ระบบที่ 8: ระบบพยาธิวิทยา (Core)
ข้อมูลพื้นฐาน
- ระบบใน Core:
พยาธิวิทยา(Pathology-System) - ระบบที่เทียบเคียงในโรงพยาบาล: ❌ ไม่มีระบบคู่เทียบ
- ความคล้ายคลึง: 0%
- สถานะ: ⚠️ ไม่มีระบบพยาธิวิทยาในโรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ (มีเฉพาะการกล่าวถึงในระบบอื่น)
การวิเคราะห์ระบบ Core
1. วัตถุประสงค์ของระบบ
| วัตถุประสงค์ | Core (ตัวตั้ง) | โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ส่งตรวจพยาธิวิทยาผ่าน CPOE | ✅ อย่างสะดวก ปลอดภัย ลดความคลาดเคลื่อน | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| วิเคราะห์ผลตรวจจากภายในและภายนอก | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| บันทึกผลและนำเข้า HIS | ✅ ครบถ้วนทั้งภายใน/นอก/ผู้ป่วยนำมา | 🔸 บันทึกชิ้นเนื้อจาก OR (เท่านั้น) | Core ครบถ้วนกว่า |
2. ระบบ CPOE AI Assist สำหรับแพทย์
| ฟีเจอร์ | Core (ตัวตั้ง) | โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| การส่งตรวจพยาธิวิทยา: | |||
| - Biopsy (ชิ้นเนื้อ) | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| - Cytology (เซลล์วิทยา) | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| - Frozen Section (ตรวจด่วนระหว่าง OR) | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| - Immunohistochemistry (IHC) | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| - Molecular Test | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| AI Assist Features: | |||
| - วิเคราะห์ SOAP Note/Plan | ✅ แปลงเป็นคำสั่งตรวจอัตโนมัติ | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| - ระบุ Indication และ Site | ✅ เลือก/กรอกเหตุผลและตำแหน่ง | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| - แนบไฟล์/ภาพถ่าย | ✅ ภาพก้อนเนื้อ, X-ray/CT | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
3. ระบบคัดกรองและซักประวัติ (Screening)
| ฟีเจอร์ | Core (ตัวตั้ง) | โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| การซักประวัติแบบโครงสร้าง | ✅ HPI, PMH, FH, SH | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| ประเมินความเสี่ยงก่อนสั่งตรวจ | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| ประวัติการแพ้ยา | ✅ แจ้งเตือนอัตโนมัติ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| ประวัติตรวจพยาธิวิทยา | ✅ แจ้งเตือนอัตโนมัติ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| ประวัติเนื้องอก | ✅ แจ้งเตือนอัตโนมัติ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
4. การจัดการตัวอย่าง (Specimen Management)
| ฟีเจอร์ | Core (ตัวตั้ง) | โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| การรับ Specimen | ✅ ชนิดสิ่งส่งตรวจ, วันเวลา, สถานที่, ผู้เก็บ | 🔸 บันทึกชิ้นเนื้อจาก OR | Core ครบถ้วนกว่า |
| ระบบติดตามสถานะ | ✅ Received, In Process, Pending, Reported | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| Barcode Tracking | ✅ สร้าง Label อัตโนมัติ ป้องกันสลับตัวอย่าง | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| Chain of Custody | ✅ ติดตามการโยกย้ายตัวอย่าง | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| Location Tracking | ✅ lab_bench, pathologist_desk, archive | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| Storage Temperature | ✅ room_temp, refrigerated, frozen | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
5. การรับผลจากภายนอก (External Result Interface)
| ฟีเจอร์ | Core (ตัวตั้ง) | โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| เชื่อมต่อผลแบบ Online | ✅ จากห้อง Lab ภายนอก/บริษัทรับจ้าง | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| รองรับ HL7 | ✅ รับผลอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| PDF Upload | ✅ อัปโหลดไฟล์ผล | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| ผูกผลกับรายการส่งตรวจ | ✅ แสดงครบถ้วนในเวชระเบียน | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| External Lab Management | ✅ จัดการรายการ Lab ภายนอก | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
6. การนำเข้าผลตรวจจากผู้ป่วย (Manual Result Entry)
| ฟีเจอร์ | Core (ตัวตั้ง) | โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| บันทึกผลที่ผู้ป่วยนำมา | ✅ Scan/Upload PDF, Image | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| ระบุ "ผลจากภายนอก" | ✅ พร้อมวันที่และรายชื่อ Lab | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| แนบในเวชระเบียน | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
7. การแสดงผลตรวจ
| ฟีเจอร์ | Core (ตัวตั้ง) | โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| แสดงผลตามประเภท | ✅ Histopathology, Cytology, IHC, Molecular | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| เชื่อมโยงผลกับหัตถการ/ผ่าตัด | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| ระบบเตือนผลผิดปกติ | ✅ Flag abnormal/high-risk result | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| แนบภาพประกอบ | ✅ Digital Pathology Image | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| Critical Value Notification | ✅ แจ้งเตือนแพทย์ทันที | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
8. ฟีเจอร์ขั้นสูง (Advanced Features)
| ฟีเจอร์ | Core (ตัวตั้ง) | โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Digital Pathology: | |||
| - Whole Slide Imaging (WSI) | ✅ DICOM, TIFF, SVS | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| - Image Annotation | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| - Telepathology | ✅ Remote consultation | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| Pathology Reports: | |||
| - Synoptic Reporting (CAP Protocol) | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| - Structured Report Sections | ✅ Clinical, Gross, Micro, IHC, Molecular, Diagnosis | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| - Digital Signature | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| - Amendment Tracking | ✅ ติดตามการแก้ไข | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| Quality Control: | |||
| - QC Management | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| - Proficiency Testing | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| - Turnaround Time Tracking | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| Molecular Pathology: | |||
| - Genetic Testing Results | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| - Biomarker Status | ✅ Therapeutic biomarkers | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
| - NGS Integration | ✅ Next-Generation Sequencing | ❌ ไม่มี | Core มีเพิ่มเติม |
9. การรายงานและวิเคราะห์
| ฟีเจอร์ | Core (ตัวตั้ง) | โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Cancer Registry | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| Tumor Board Support | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| Research Data Export | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| Statistical Reporting | ✅ รองรับ | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
| Diagnostic Concordance | ✅ วิเคราะห์ความสอดคล้อง | ❌ ไม่มีระบบ | Core มีเพิ่มเติม |
10. ส่วนที่โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์มี (จำกัด)
| ฟีเจอร์ | Core (ตัวตั้ง) | โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| บันทึกชิ้นเนื้อจาก OR | ✅ ส่วนหนึ่งของ Specimen Management | 🔸 บันทึกในระบบห้องผ่าตัด | เหมือนกัน (บางส่วน) |
| เครื่องมือวาดตำแหน่งพยาธิสภาพ | ✅ มีใน CPOE | 🔸 มีในระบบห้องตรวจ | เหมือนกัน (บางส่วน) |
สรุปความแตกต่างระบบพยาธิวิทยา
🎯 จุดเด่นของ Core (100% Unique Features):
1. ระบบ CPOE AI Assist ครบวงจร
- 🤖 AI แปลง SOAP Note → คำสั่งตรวจอัตโนมัติ
- 📋 รองรับทุกประเภท: Biopsy, Cytology, Frozen Section, IHC, Molecular
- 📍 Indication และ Anatomical Site อัตโนมัติ
- 📎 แนบภาพและไฟล์ (ก้อนเนื้อ, X-ray, CT)
2. Specimen Management ระดับมืออาชีพ
- 🏷️ Barcode Tracking - ป้องกันการสลับตัวอย่าง
- 📊 Real-time Status Tracking - Received → In Process → Reported
- 🌡️ Temperature & Location Tracking
- 📝 Chain of Custody - ติดตามการโยกย้าย
3. External Lab Integration
- 🌐 Online Interface - เชื่อมต่อ Lab ภายนอกแบบ Real-time
- 📄 HL7 & PDF Support - รับผลอิเล็กทรอนิกส์
- 🔗 ผูกผลกับคำสั่งต้นทาง - แสดงครบในเวชระเบียน
- 📥 Manual Entry - กรณีผู้ป่วยนำผลมาเอง
4. Digital Pathology
- 🔬 Whole Slide Imaging (WSI) - DICOM, TIFF, SVS
- 🖊️ Image Annotation - วาดและบันทึกบนภาพ
- 👨⚕️ Telepathology - ปรึกษาทางไกล
- 🖼️ PACS Integration
5. Advanced Reporting
- 📋 Synoptic Reporting - ตามมาตรฐาน CAP
- 📝 Structured Sections - Clinical, Gross, Micro, IHC, Molecular, Diagnosis
- ✍️ Digital Signature - ลายเซ็นดิจิตอล
- 🔄 Amendment Tracking - ติดตามการแก้ไข
6. Molecular Pathology
- 🧬 Genetic Testing - NGS, PCR, FISH
- 🎯 Biomarker Analysis - Therapeutic targets
- 📊 Molecular Reporting
7. Quality & Compliance
- ✅ QC Management - ควบคุมคุณภาพ
- 📊 Proficiency Testing - ทดสอบความสามารถ
- ⏱️ TAT Monitoring - ติดตาม Turnaround Time
- 📈 Diagnostic Concordance Analysis
8. Research & Analytics
- 🏥 Cancer Registry - ทะเบียนมะเร็ง
- 👥 Tumor Board Support - ประชุมคณะกรรมการมะเร็ง
- 📊 Statistical Reporting
- 🔬 Research Data Export
9. Critical Value Management
- ⚠️ Auto-notification - แจ้งเตือนแพทย์ทันที
- 🚨 Flag Abnormal Results - ผลผิดปกติ/เสี่ยงสูง
- 📞 Read-back Verification
10. Consultation System
- 💬 Internal Consultation - ปรึกษานักพยาธิวิทยาอื่น
- 🌐 External Consultation - ส่งปรึกษา Expert ภายนอก
- 📸 Image Sharing - แชร์ภาพประกอบ
🎯 โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์:
❌ ไม่มีระบบพยาธิวิทยา (มีเฉพาะการบันทึกชิ้นเนื้อจาก OR และเครื่องมือวาดตำแหน่งพยาธิสภาพในระบบอื่น)
💡 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สำหรับโรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ (ควรพัฒนาเร่งด่วน):
| ลำดับความสำคัญ | ฟีเจอร์ที่ควรพัฒนา | เหตุผล |
|---|---|---|
| 🔴 สูงสุด (Critical) | CPOE Pathology Order Entry | สั่งตรวจอย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาด |
| 🔴 สูงสุด (Critical) | Specimen Tracking with Barcode | ป้องกันการสลับตัวอย่าง (Patient Safety) |
| 🔴 สูงสุด (Critical) | Pathology Result Management | แสดงผลครบถ้วนในเวชระเบียน |
| 🟠 สูง (High) | External Lab Interface | รับผลจาก Lab ภายนอกอัตโนมัติ |
| 🟠 สูง (High) | Digital Pathology (WSI) | เก็บภาพดิจิตอล ปรึกษาทางไกล |
| 🟠 สูง (High) | Frozen Section Support | รองรับตรวจด่วนระหว่าง OR |
| 🟡 ปานกลาง (Medium) | Synoptic Reporting (CAP) | รายงานมะเร็งตามมาตรฐานสากล |
| 🟡 ปานกลาง (Medium) | IHC/Molecular Testing | รองรับการตรวจทาง Immunohistochemistry |
| 🟡 ปานกลาง (Medium) | Cancer Registry | สำหรับการวิเคราะห์และวิจัย |
| 🟢 ต่ำ (Low) | AI-Powered Order Entry | เพิ่มประสิทธิภาพในอนาคต |
📌 สรุป:
ระบบ พยาธิวิทยาของ Core เป็นระบบที่ ครบถ้วนและทันสมัยมาก ครอบคลุมตั้งแต่การสั่งตรวจผ่าน CPOE AI Assist, การจัดการตัวอย่างด้วย Barcode, Digital Pathology, External Lab Integration, Molecular Pathology, จนถึง Cancer Registry และ Research Support
โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ ไม่มีระบบพยาธิวิทยา ซึ่งถือเป็น ช่องว่างที่สำคัญมาก เพราะ:
⚠️ ผลกระทบจากการไม่มีระบบพยาธิวิทยา:
- Patient Safety Risk 🚨
- ไม่มี Barcode Tracking → เสี่ยงสลับตัวอย่าง
- ไม่มีการติดตาม Specimen → อาจสูญหาย
-
ไม่มี Critical Value Alert → ล่าช้าในการรักษา
-
คุณภาพการดูแล 📉
- ไม่สามารถติดตามผลตรวจย้อนหลัง
- ไม่มีการเชื่อมโยงผลกับหัตถการ/ผ่าตัด
-
ไม่มี Digital Pathology → ปรึกษา Expert ยาก
-
การวิจัยและพัฒนา 🔬
- ไม่มี Cancer Registry
- ไม่มีข้อมูลสำหรับวิจัย
-
ไม่สามารถวิเคราะห์สถิติ
-
มาตรฐานสากล ⚖️
- ไม่มี Synoptic Reporting (CAP)
- ไม่มี QC Management
- ไม่ผ่านมาตรฐาน Accreditation
✅ ข้อเสนอแนะ:
โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ควรพัฒนา ระบบพยาธิวิทยา เป็น High Priority โดยเริ่มจาก: 1. CPOE Pathology Order Entry + Barcode Tracking (Phase 1 - Critical) 2. Result Management + External Lab Interface (Phase 2 - High) 3. Digital Pathology + Frozen Section (Phase 3 - High) 4. Advanced Features (IHC, Molecular, Cancer Registry) (Phase 4 - Medium)
ระบบพยาธิวิทยาเป็น ระบบสำคัญ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการผ่าตัดและรักษามะเร็ง การไม่มีระบบนี้จะส่งผลกระทบต่อ Patient Safety และ คุณภาพการรักษา อย่างมาก