āļŠāļĢāļļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļ·āļāļŦāļāđāļēāđāļāļāļŠāļēāļĢ SRS āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļąāļāđāļāļ: 28 āļāļļāļĨāļēāļāļĄ 2568
ð āļŠāļĢāļļāļāļ āļēāļāļĢāļ§āļĄ
| āđāļāļĨāđāļāļāļĢāđ | āļāļģāļāļ§āļāļĢāļ°āļāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | āļĄāļĩ SRS āđāļĨāđāļ§ | āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ SRS | āđāļāļāļĢāđāđāļāđāļāļāđāļāļ§āļēāļĄāļŠāļģāđāļĢāđāļ |
|---|---|---|---|---|
| āđāļĢāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨāļāđāļēāļĒāļāļāļĢāļąāļāļāđ | 24 | 11 | 13 | 45.8% |
| Core | 32 | 14 | 18 | 43.8% |
| āļĢāļ§āļĄāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 56 | 25 | 31 | 44.6% |
ð āđāļāļĨāđāļāļāļĢāđ: āđāļĢāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨāļāđāļēāļĒāļāļāļĢāļąāļāļāđ
| āļĨāļģāļāļąāļ | āļāļ·āđāļāļĢāļ°āļāļ | āļŠāļāļēāļāļ° SRS | āļāļ·āđāļāđāļāļĨāđ SRS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.2.1 āļĢāļ°āļāļāđāļ§āļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļ | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāđāļ§āļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļ.md |
| 2 | 1.2.2 āļĢāļ°āļāļāļāļąāļāļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļī | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļąāļāļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļī.md |
| 3 | 1.2.3 āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāļĢāļ§āļāđāļāļāļĒāđ | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāļĢāļ§āļāđāļāļāļĒāđ.md |
| 4 | 1.2.4 āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāļļāļāđāļāļīāļ | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāļļāļāđāļāļīāļ.md |
| 5 | 1.2.5 āļĢāļ°āļāļāļāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 6 | 1.2.6 āļĢāļ°āļāļāļāļąāļāļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļēāļāđāļ§āļĢāđāļāļāļĒāđ | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļąāļāļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļēāļāđāļ§āļĢāđāļāļāļĒāđ.md |
| 7 | 1.2.7 āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļąāļāļŠāļđāļāļĢ | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļąāļāļŠāļđāļāļĢ.md |
| 8 | 1.2.8 āļĢāļ°āļāļāļĢāļąāļāļŠāļĩāļ§āļīāļāļĒāļē | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļĢāļąāļāļŠāļĩāļ§āļīāļāļĒāļē.md |
| 9 | 1.2.9 āļĢāļ°āļāļāļāļĨāļīāļāļīāļāļāļīāđāļĻāļĐ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 10 | 1.2.10 āļĢāļ°āļāļāđāļāļāļĒāđāđāļāļāđāļāļĒ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 11 | 1.2.11 āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļŠāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāļŠāļļāļāļ āļēāļ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 12 | 1.2.12 āļĢāļ°āļāļāđāļ§āļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāļāļ·āđāļāļāļđ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 13 | 1.2.13 āļĢāļ°āļāļāđāļ āļŠāļąāļāļāļĢāļĢāļĄ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 14 | 1.2.14 āļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ.md |
| 15 | 1.2.15 āļĢāļ°āļāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļŠāļīāļāļāļī | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļŠāļīāļāļāļī.md |
| 16 | 1.2.16 āļĢāļ°āļāļ Admission Center | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 17 | 1.2.17 āļĢāļ°āļāļāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 18 | 1.2.18 āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāđāļēāļāļąāļ āđāļĨāļ°āļ§āļīāļŠāļąāļāļāļĩ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 19 | 1.2.19 āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļāļ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 20 | 1.2.20 āļĢāļ°āļāļāđāļ āļāļāļēāļāļēāļĢ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 21 | 1.2.21 āļĢāļ°āļāļāļāļđāđāļāļđāđāļĨāļĢāļ°āļāļ | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļđāđāļāļđāđāļĨāļĢāļ°āļāļ.md |
| 22 | 1.2.22 āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļĨāļąāļāđāļĨāļŦāļīāļ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 23 | 1.2.23 āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļļāļāļ āļēāļ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 24 | 1.2.24 āļāļēāļĢāļŠāđāļāļāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
āļŠāļĢāļļāļ: āļĄāļĩ SRS āđāļĨāđāļ§ 11/24 āļĢāļ°āļāļ (45.8%)
ð āđāļāļĨāđāļāļāļĢāđ: Core
| āļĨāļģāļāļąāļ | āļāļ·āđāļāļĢāļ°āļāļ | āļŠāļāļēāļāļ° SRS | āļāļ·āđāļāđāļāļĨāđ SRS |
|---|---|---|---|
| 1 | DRG-System | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļĨāļļāđāļĄāļāļēāļĢāļ§āļīāļāļīāļāļāļąāļĒāđāļĢāļāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāđāļēāļĒ (DRG System).md |
| 2 | āļāļēāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāļāļāļ | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļāļēāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāļāļāļ (Outpatient Nursing Services System).md |
| 3 | āļāļĢāļ§āļāļŠāļļāļāļ āļēāļ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 4 | āļāļāļēāļāļēāļĢāđāļĨāļ·āļāļ-Blood-Bank-System | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 5 | āļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļ-āļāļēāļ-IC | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 6 | āļāļąāļāļāļĩāļĨāļđāļāļŦāļāļĩāđ-āļĢāļ°āļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāđāļ-āļŠāđāļāđāļāļīāļ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 7 | āļāļĒāļēāļāļīāļ§āļīāļāļĒāļē(Pathology-System) | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļĒāļēāļāļīāļ§āļīāļāļĒāļē (Pathology System).md |
| 8 | āđāļ āļāļāļēāļāļēāļĢ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 9 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļĒāļēāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ-e-mar | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 10 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāļāļāļ | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāļāļāļ.md |
| 11 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ.md |
| 12 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļ-Admission-āļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ(Inpatient-Admission-System) | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļēāļ Admission āļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ (Inpatient Admission System).md |
| 13 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 14 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ(Inpatient-Nursing-System) | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 15 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļ§āļīāļŠāļąāļāļāļĩ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 16 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļĄāļŠāļāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 17 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļŦāđāļāļāļāđāļēāļĒāļĒāļēāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāļāļāļ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 18 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļŦāđāļāļāļāļļāļāđāļāļīāļ(Emergency-Room-System-ER) | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļŦāđāļāļāļāļļāļāđāļāļīāļ (Emergency Room System).md |
| 19 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļŦāđāļāļāļāđāļēāļāļąāļ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 20 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāđāļ§āļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļĨāļ°āđāļ§āļāļŠāļāļīāļāļī | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāđāļ§āļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļĨāļ°āđāļ§āļāļŠāļāļīāļāļī.md |
| 21 | āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāđāļāļāļĒāđāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāđāļŦāđāļāļģāļŠāļąāđāļāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ(IPD-CPOE-AI-Assist) | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 22 | āļĢāļ°āļāļāļāļąāļāļŦāļĄāļēāļĒāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļāļāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļīāļ§ | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļąāļāļŦāļĄāļēāļĒāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļāļāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļīāļ§.md |
| 23 | āļĢāļ°āļāļāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĨāļąāļāļĒāļēāđāļĨāļ°āđāļ§āļāļ āļąāļāļāđ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 24 | āļĢāļ°āļāļāļāļđāđāļāļđāđāļĨāļĢāļ°āļāļ | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļđāđāļāļđāđāļĨāļĢāļ°āļāļ (System Administration Module).md |
| 25 | āļĢāļ°āļāļāļĢāļąāļāļŠāđāļāļāđāļ - Referal | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļĢāļąāļāļŠāđāļāļāđāļ (Referral System).md |
| 26 | āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļāļ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 27 | āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāđāļēāļĒāļĒāļēāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 29 | āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāļĢāļ§āļāđāļāļāļĒāđāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāļāļāļ(OPD-CPOE-AI-Assist) | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāļĢāļ§āļāđāļāļāļĒāđāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāļāļāļ (Outpatient Examination Room System).md |
| 30 | āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ(Central-Laboratory-System) | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ (Central Laboratory System).md |
| 31 | āļĢāļ°āļāļāđāļ§āļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāļāļ·āđāļāļāļđ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 32 | āļĢāļ°āļāļāđāļāļāļĒāđāđāļāļāđāļāļĒ | â āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ | - |
| 33 | āļĢāļąāļāļŠāļĩāļ§āļīāļāļĒāļē | â āļĄāļĩāđāļĨāđāļ§ | SRS āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļĢāļąāļāļŠāļĩāļ§āļīāļāļĒāļē (Radiology System).md |
āļŠāļĢāļļāļ: āļĄāļĩ SRS āđāļĨāđāļ§ 14/32 āļĢāļ°āļāļ (43.8%)
ðŊ āļĢāļ°āļāļāļāļĩāđāļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩ SRS (āļāđāļāļāļāļģāļāđāļ)
āđāļĢāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨāļāđāļēāļĒāļāļāļĢāļąāļāļāđ (13 āļĢāļ°āļāļ)
- 1.2.5 āļĢāļ°āļāļāļāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄ
- 1.2.9 āļĢāļ°āļāļāļāļĨāļīāļāļīāļāļāļīāđāļĻāļĐ
- 1.2.10 āļĢāļ°āļāļāđāļāļāļĒāđāđāļāļāđāļāļĒ
- 1.2.11 āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļŠāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāļŠāļļāļāļ āļēāļ
- 1.2.12 āļĢāļ°āļāļāđāļ§āļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāļāļ·āđāļāļāļđ
- 1.2.13 āļĢāļ°āļāļāđāļ āļŠāļąāļāļāļĢāļĢāļĄ
- 1.2.16 āļĢāļ°āļāļ Admission Center
- 1.2.17 āļĢāļ°āļāļāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ
- 1.2.18 āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāđāļēāļāļąāļ āđāļĨāļ°āļ§āļīāļŠāļąāļāļāļĩ
- 1.2.19 āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļāļ
- 1.2.20 āļĢāļ°āļāļāđāļ āļāļāļēāļāļēāļĢ
- 1.2.22 āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļĨāļąāļāđāļĨāļŦāļīāļ
- 1.2.23 āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļļāļāļ āļēāļ
- 1.2.24 āļāļēāļĢāļŠāđāļāļāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ
Core (18 āļĢāļ°āļāļ)
- āļāļĢāļ§āļāļŠāļļāļāļ āļēāļ
- āļāļāļēāļāļēāļĢāđāļĨāļ·āļāļ-Blood-Bank-System
- āļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļ-āļāļēāļ-IC
- āļāļąāļāļāļĩāļĨāļđāļāļŦāļāļĩāđ-āļĢāļ°āļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāđāļ-āļŠāđāļāđāļāļīāļ
- āđāļ āļāļāļēāļāļēāļĢ
- āļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļĒāļēāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ-e-mar
- āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄ
- āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ(Inpatient-Nursing-System)
- āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļ§āļīāļŠāļąāļāļāļĩ
- āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļĄāļŠāļāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ
- āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļŦāđāļāļāļāđāļēāļĒāļĒāļēāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāļāļāļ
- āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļŦāđāļāļāļāđāļēāļāļąāļ
- āļĢāļ°āļāļāļāļēāļāđāļāļāļĒāđāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāđāļŦāđāļāļģāļŠāļąāđāļāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ(IPD-CPOE-AI-Assist)
- āļĢāļ°āļāļāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĨāļąāļāļĒāļēāđāļĨāļ°āđāļ§āļāļ āļąāļāļāđ
- āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļāļ
- āļĢāļ°āļāļāļŦāđāļāļāļāđāļēāļĒāļĒāļēāļāļđāđāļāđāļ§āļĒāđāļ
- āļĢāļ°āļāļāđāļ§āļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāļāļ·āđāļāļāļđ
- āļĢāļ°āļāļāđāļāļāļĒāđāđāļāļāđāļāļĒ
ð āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ
- āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļŠāļĢāļļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļāđāļāļĨāđ SRS āļāļąāđāļāļŦāļĄāļāđāļāđāļāļĢāđāļāļ
- āļĢāļ°āļāļāļāļĩāđāļĄāļĩ SRS āđāļĨāđāļ§ āļŦāļĄāļēāļĒāļāļķāļāļĄāļĩāđāļāļĨāđāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļģāļ§āđāļē "SRS" āđāļāļāļ·āđāļāđāļāļĨāđ
- āļāļ§āļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļĄāļāļđāļĢāļāđāļāļāļāđāļāļ·āđāļāļŦāļēāđāļāđāļāđāļĨāļ°āđāļāļĨāđ SRS āđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ
- āļāļēāļāļĄāļĩāļāļēāļāļĢāļ°āļāļāļāļĩāđāļĄāļĩāđāļāļāļŠāļēāļĢ SRS āđāļāđāđāļāđāļāļ·āđāļāđāļāļĨāđāļāļ·āđāļ
āļŠāļĢāđāļēāļāđāļāļĒ: GitHub Copilot
āļ§āļąāļāļāļĩāđ: 28 āļāļļāļĨāļēāļāļĄ 2568