ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดเฉพาะรายฟีเจอร์
1. การลงทะเบียนและค้นหาผู้ป่วย
ข้อกำหนดที่เหมือนกัน 100%
| ข้อกำหนด | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.9 | 1.2.10 | 1.2.11 | 1.2.12 | 1.2.13 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค้นหาด้วย HN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 9/10 |
| ค้นหาด้วยชื่อ-นามสกุล | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 9/10 |
| ค้นหาด้วยเลขประชาชน | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 9/10 |
| ค้นหาด้วย Barcode | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2/10 |
| ค้นหาด้วยลายนิ้วมือ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/10 |
| แสดงข้อมูลผู้ป่วย | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10/10 |
| แสดงสิทธิการรักษา | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10/10 |
2. การบันทึก Vital Signs และ Screen
ข้อกำหนดที่เหมือนกัน 100%
| ข้อกำหนด | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.9 | 1.2.10 | 1.2.11 | 1.2.12 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำหนัก | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| ส่วนสูง | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| อุณหภูมิ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| อัตราเต้นชีพจร | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| ความดันโลหิต | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| BMI (คำนวณอัตโนมัติ) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| Chief complaint (CC) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| History of present illness (HPI) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| Past medical history (PMH) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| Family history (FH) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| Social history (SH) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| ระบุผู้ป่วยตั้งครรภ์/ให้นมบุตร | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| นำข้อมูลเดิมครั้งล่าสุดมาใช้ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/9 |
ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีบางระบบ
| ข้อกำหนด | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.9 | 1.2.11 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอบเอว | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 4/6 |
| อัตราหายใจ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5/6 |
| FBS (น้ำตาลในเลือด) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 2/6 |
| Review of system (ROS) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 2/6 |
3. การสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์
ข้อกำหนดที่เหมือนกัน 100%
| ข้อกำหนด | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.9 | 1.2.10 | 1.2.11 | 1.2.12 | 1.2.13 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การ RE-MED (สั่งยาซ้ำ) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9/9 |
| Template การใช้ยา | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9/9 |
| การตรวจสอบการแพ้ยา | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| Drug Interaction | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/9 |
| เตือนผู้ป่วยตั้งครรภ์ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 1/9 |
| เตือนผู้ป่วยให้นมบุตร | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 1/9 |
| เตือนในเด็ก | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 1/9 |
| เตือน G6PD | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 2/9 |
ข้อกำหนดการแพ้ยาที่เหมือนกัน
| รายละเอียดการแพ้ยา | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.5 | 1.2.9 | 1.2.12 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อยาที่แพ้ (ชื่อสามัญ) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5/5 |
| วันที่รายงาน | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| วันที่มีอาการ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| อาการที่แพ้ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| ผู้รายงาน | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| ความร้ายแรง | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| ระบุห้ามสั่งใช้กับผู้ป่วย | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| Naranjo result | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 3/5 |
4. การบันทึกโรคและหัตถการ (ICD Codes)
ข้อกำหนดที่เหมือนกัน 100%
| ข้อกำหนด | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.9 | 1.2.10 | 1.2.11 | 1.2.12 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัส ICD WHO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7/8 |
| รหัส ICD ประเทศไทย | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/8 |
| ICD Code Map | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 5/8 |
| ระบบช่วยกำหนดรหัสโรคที่วินิจฉัยบ่อย | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 6/8 |
| บันทึกแบบข้อความทั่วไป (Diag Text) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6/8 |
| Re-diag จากประวัติการรักษา | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 5/8 |
| รหัสหัตถการ ICD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7/8 |
| ระบุเวลาเริ่ม-สิ้นสุดหัตถการ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2/8 |
5. การนัดหมาย
ข้อกำหนดที่เหมือนกัน 100%
| ข้อกำหนด | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.9 | 1.2.10 | 1.2.11 | 1.2.12 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นัดตามวัน/สัปดาห์/เดือน | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/8 |
| นัดหลายแผนกในครั้งเดียว | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/8 |
| เตือนวันหยุด | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/8 |
| สั่ง Lab/X-Ray ล่วงหน้า | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8/8 |
| ระบุสาเหตุการนัดหมาย | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/8 |
| แจ้งการปฏิบัติตัวครั้งต่อไป | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/8 |
| นัดหมายล่วงหน้าได้หลายครั้ง (template) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4/8 |
6. การสั่งและดูผล Lab/X-Ray
ข้อกำหนดการสั่ง Lab ที่เหมือนกัน
| ข้อกำหนด | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.9 | 1.2.11 | 1.2.12 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สั่งตรวจ Lab | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 |
| ระบุแพทย์ผู้สั่ง | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/7 |
| ระบุห้อง Lab (กรณีมีหลายห้อง) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/7 |
| ระบุความเร่งด่วน | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/7 |
| ดูผล Lab ปัจจุบัน | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 |
| ดูประวัติ Lab ย้อนหลัง | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 3/7 |
| แสดงผล Lab แบบเปรียบเทียบ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/7 |
ข้อกำหนดการสั่ง X-Ray ที่เหมือนกัน
| ข้อกำหนด | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.9 | 1.2.11 | 1.2.12 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สั่งตรวจ X-Ray | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6/7 |
| ระบุรายการส่งตรวจ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/7 |
| ระบุท่า, ด้าน | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/7 |
| ระบุห้องตรวจ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/7 |
| ระบุสภาพผู้ป่วย | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/7 |
| ระบุความเร่งด่วน | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/7 |
| Clinical Information | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/7 |
| ดูผล X-Ray และการอ่านผล | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6/7 |
7. การขอ Consult
ข้อกำหนดที่เหมือนกัน 100%
| ข้อกำหนด | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.9 | 1.2.12 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบุแพทย์/ทันตแพทย์ที่ต้องการปรึกษา | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/6 |
| ระบุแผนกที่ต้องการปรึกษา | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/6 |
| ระบุความเร่งด่วน | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/6 |
| บันทึกคำถาม | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/6 |
| บันทึกคำตอบ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/6 |
8. การพิมพ์เอกสาร
ข้อกำหนดที่เหมือนกัน 100%
| ข้อกำหนด | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.9 | 1.2.12 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใบรับรองแพทย์ (ไทย) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5/6 |
| ใบรับรองแพทย์ (อังกฤษ) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5/6 |
| ใบรับรองแพทย์สมัครงาน (ไทย) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5/6 |
| ใบรับรองแพทย์สมัครงาน (อังกฤษ) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5/6 |
| ใบรับรองแพทย์ลาป่วย (ไทย) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5/6 |
| ใบรับรองแพทย์ลาป่วย (อังกฤษ) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5/6 |
| OPD CARD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/6 |
| ใบสั่งยา | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/6 |
| ใบนัดหมาย (ไทย) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/6 |
| ใบนัดหมาย (อังกฤษ) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/6 |
| ใบส่งต่อรักษา (Refer) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5/6 |
| ใบตอบกลับ Refer | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 2/6 |
| หนังสือรับรองยานอกบัญชี | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 3/6 |
9. การตรวจร่างกาย (Physical Exam)
ข้อกำหนดการตรวจร่างกายที่เหมือนกัน
| ข้อกำหนด | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.9 | 1.2.11 | 1.2.12 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA (ลักษณะทั่วไป/ความรู้สึกตัว) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| HEENT (การตรวจศีรษะ ตา หู คอ จมูก) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| Chest/Heart (การตรวจหัวใจและทรวงอก) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| Abdomen (การตรวจช่องท้อง) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| PV (การตรวจภายใน) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| PR (การตรวจทวารหนัก) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| Genitalia (การตรวจอวัยวะสืบพันธุ์) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| Neurologica (การตรวจระบบประสาท) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| Extremities (การตรวจรยางค์) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| PE Text (บันทึกการตรวจร่างกาย) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/5 |
| การวาดรูป | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3/5 |
| การถ่ายรูปผู้ป่วย | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3/5 |
10. การดูประวัติการตรวจย้อนหลัง
ข้อกำหนดที่เหมือนกัน
| ข้อกำหนด | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.9 | 1.2.11 | 1.2.12 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประวัติการมารับบริการ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 |
| การวินิจฉัย | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 |
| การสั่งจ่ายยา | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 |
| การสั่ง Lab/X-Ray | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 |
| การตรวจร่างกาย | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 |
| การนัดหมาย | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 |
| การ Admit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 |
11. ข้อกำหนดเฉพาะที่ไม่ซ้ำซ้อน
ระบบทันตกรรม (1.2.5) - ข้อกำหนดเฉพาะ
| ข้อกำหนดเฉพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ข้อมูลซี่ฟัน | ระบุซี่ฟัน, ด้านของซี่ฟัน |
| Dental Diagram | บันทึกข้อมูลซี่ฟันในรูปแบบ Diagram |
| ภาพการตรวจฟัน | บันทึกภาพการตรวจฟันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| การตรวจแยกตามซี่ฟัน | แยกตามซี่ฟัน, ด้านที่ทำฟัน, รากฟัน, ชิ้นที่ทำ |
| รายการทันตกรรม | ทันตกรรมวินิจฉัย, ปริทันต์วิทยา, ทันตรังสี, ทันตกรรมประดิษฐ์ ฯลฯ |
ระบบห้องฉุกเฉิน (1.2.4) - ข้อกำหนดเฉพาะ
| ข้อกำหนดเฉพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ข้อมูลเวร | บันทึกช่วงเวลาการรักษา (เวร) |
| ประเภทผู้ป่วย | ผู้ป่วยอุบัติเหตุ, ผู้ป่วยฉุกเฉิน |
| ข้อมูลอุบัติเหตุ | บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ |
| การ Observe | กิจกรรมที่ให้, สถานะของคนไข้ |
| EMS | บันทึกข้อมูลการรักษางาน EMS |
| เวลาเข้า-ออกห้อง | วันที่และเวลาเข้าห้อง, เริ่มรักษา, เสร็จสิ้น |
ระบบคลินิกพิเศษ (1.2.9) - ข้อกำหนดเฉพาะ
| ข้อกำหนดเฉพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ทะเบียนคลินิกพิเศษ | เลขที่ในคลินิก, วันที่ลงทะเบียน, เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ |
| ข้อมูลเฉพาะโรค | คลินิกไต, คลินิกมะเร็ง |
| การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน | เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง |
| การคัดกรองเฉพาะ | ทางตา, เท้า, ไต, หลอดเลือดหัวใจ, สมอง, ส่วนปลาย, ปริทันต์ |
| การวัด BP ซ้ำ | บันทึกข้อมูลการนั่งพักวัด BP ซ้ำ |
สรุปการวิเคราะห์
ฟีเจอร์ที่ซ้ำซ้อน 100% (ควรทำเป็น Common Module)
- การค้นหาผู้ป่วยพื้นฐาน - HN, ชื่อ-นามสกุล, เลขประชาชน
- การแสดงข้อมูลผู้ป่วยและสิทธิ
- การสั่งจ่ายยาพื้นฐาน - RE-MED, Template
- การนัดหมายพื้นฐาน - วัน/สัปดาห์/เดือน, หลายแผนก, เตือนวันหยุด
- การขอ Consult
- การพิมพ์เอกสารพื้นฐาน - OPD CARD, ใบสั่งยา, ใบนัดหมาย
- การดูประวัติย้อนหลัง
ฟีเจอร์ที่ซ้ำซ้อนบางส่วน (ควรทำเป็น Optional Module)
- Vital Signs ขั้นสูง - รอบเอว, อัตราหายใจ, FBS
- การตรวจร่างกาย - Physical Exam รายละเอียด
- การแพ้ยาขั้นสูง - Naranjo result, รายละเอียดเพิ่มเติม
- การสั่ง Lab/X-Ray ขั้นสูง - ข้อมูลทางคลินิก, การเปรียบเทียบ
ฟีเจอร์เฉพาะทาง (ควรแยกเป็น Specialized Module)
- ข้อมูลทันตกรรม - ซี่ฟัน, Diagram, รากฟัน
- ข้อมูลฉุกเฉิน - เวร, อุบัติเหตุ, EMS, Observe
- ข้อมูลคลินิกพิเศษ - ทะเบียนพิเศษ, การคัดกรอง