Database Schema Design
ระบบห้องตรวจแพทย์ (Examination Room System)
โรงพยาบาลค่ายธนรัชน์
เอกสารเลขที่: SRS-1.2.3-SCHEMA
เวอร์ชัน: 1.0
วันที่: 5 ตุลาคม 2568
ผู้จัดทำ: ทีมพัฒนาระบบ
ผู้อนุมัติ: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายธนรัชน์
Database Schema Design
ER Diagram: รายละเอียด Entity-Relationship Diagram และความสัมพันธ์ระหว่างตารางแบบละเอียด ดูได้ในไฟล์ ER Diagram.md
ระบบห้องตรวจแพทย์เป็นระบบที่รองรับการตรวจรักษาผู้ป่วยในห้องตรวจ การบันทึกผลการตรวจ การสั่งยา การสั่งตรวจ Lab/X-Ray และการนัดหมาย โดยเชื่อมโยงกับระบบอื่นผ่าน API Integration:
- ระบบเวชระเบียน (1.2.1): ข้อมูลผู้ป่วยหลักและ Visit
- ระบบซักประวัติ (1.2.2): ข้อมูลประวัติการรักษาและสัญญาณชีพ
- ระบบตรวจสอบสิทธิ (1.2.15): การตรวจสอบสิทธิก่อนตรวจรักษา
- ระบบเภสัชกรรม (1.2.13): การสั่งจ่ายยาและตรวจสอบ Drug Interaction
- ระบบการเงิน (1.2.14): การคำนวณค่าบริการและค่ารักษาพยาบาล
- ระบบงานชันสูตร (1.2.7): การสั่งและรับผล Lab
- ระบบรังสีวิทยา (1.2.8): การสั่งและรับผล X-Ray
8.2.1 ตารางหลัก (Core Tables)
หมายเหตุ: ตาราง PATIENT, VISIT, HISTORY_TAKING, VITAL_SIGNS จะอยู่ในระบบอื่นๆ ระบบห้องตรวจแพทย์จะอ้างอิงผ่าน Foreign Key เท่านั้น
8.2.1.1 ข้อมูลการตรวจรักษาหลัก
Table: EXAMINATION_SESSION (เซสชันการตรวจรักษา)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลเซสชันการตรวจรักษาในห้องตรวจแพทย์แต่ละครั้ง เชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ป่วยและการเข้ารับบริการ ตาม TOR ข้อ 1.2.3.2
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| ExaminationID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการตรวจรักษา |
| VisitID | VARCHAR(20) | FK | รหัส Visit (อ้างอิงจาก ระบบเวชระเบียน 1.2.1) |
| HN | VARCHAR(10) | FK | Hospital Number |
| HistoryID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการซักประวัติ (อ้างอิงจาก ระบบซักประวัติ 1.2.2) |
| ExaminationRoomCode | VARCHAR(10) | FK | รหัสห้องตรวจ (อ้างอิง EXAMINATION_ROOM) |
| DoctorID | VARCHAR(20) | FK | รหัสแพทย์ผู้ตรวจ |
| StartTime | DATETIME | เวลาเริ่มตรวจ | |
| EndTime | DATETIME | เวลาสิ้นสุดตรวจ | |
| ExaminationStatus | VARCHAR(20) | สถานะการตรวจ (WAITING/IN_PROGRESS/COMPLETED/CANCELLED) | |
| ChiefComplaint | NTEXT | อาการสำคัญ (CC) | |
| IllnessDuration | VARCHAR(50) | เป็นมากี่วันแล้ว | |
| IsPregnant | BIT | กำลังตั้งครรภ์ | |
| IsBreastfeeding | BIT | กำลังให้นมบุตร | |
| RightsVerificationID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการยืนยันสิทธิ (อ้างอิงจาก ระบบตรวจสอบสิทธิ 1.2.15) |
| FinanceReferenceID | VARCHAR(20) | FK | รหัสอ้างอิงระบบการเงิน (1.2.14) |
| CreatedDate | DATETIME | วันที่บันทึก | |
| CreatedBy | VARCHAR(50) | ผู้บันทึก | |
| CompletedDate | DATETIME | วันที่เสร็จสิ้นการตรวจ | |
| Notes | NTEXT | หมายเหตุเพิ่มเติม |
Table: PHYSICAL_EXAMINATION (การตรวจร่างกาย)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลการตรวจร่างกายโดยละเอียด รวมถึงการวาดรูปและการถ่ายรูป ตาม TOR ข้อ 1.2.3.2.2
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| PhysicalExamID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการตรวจร่างกาย |
| ExaminationID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการตรวจรักษา |
| GeneralAppearance | NTEXT | ลักษณะทั่วไป/ความรู้สึกตัว (GA) | |
| HEENT | NTEXT | การตรวจศีรษะ ตา หู คอ จมูก | |
| ChestHeart | NTEXT | การตรวจหัวใจและทรวงอก | |
| Abdomen | NTEXT | การตรวจช่องท้อง | |
| PelvicExam | NTEXT | การตรวจภายใน (PV) | |
| RectalExam | NTEXT | การตรวจทางทวารหนัก (PR) | |
| Genitalia | NTEXT | การตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ | |
| Neurological | NTEXT | การตรวจระบบประสาท | |
| Extremities | NTEXT | การเคลื่อนไหวร่างกาย/การตรวจประเมินรยางค์ | |
| PhysicalExamText | NTEXT | บันทึกการตรวจร่างกาย (PE Text) | |
| DrawingImagePath | VARCHAR(255) | path รูปวาด | |
| PhotoImagePath | VARCHAR(255) | path รูปถ่าย | |
| ExaminationDate | DATETIME | วันที่ตรวจ | |
| ExaminedBy | VARCHAR(50) | ผู้ตรวจ |
8.2.1.2 การวินิจฉัยและหัตถการ
Table: MEDICAL_DIAGNOSIS (การวินิจฉัยทางการแพทย์ - Shared Table)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลการวินิจฉัยโรคจากทั้งระบบซักประวัติ (1.2.2) และระบบห้องตรวจแพทย์ (1.2.3) ด้วยรหัส ICD และการใช้ Template หรือ Re-diag ตาม TOR ข้อ 1.2.2.1.2, 1.2.2.2.7 และ 1.2.3.1.2, 1.2.3.2.7
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| DiagnosisID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการวินิจฉัย |
| SourceSystem | VARCHAR(20) | ระบบที่สร้าง (HISTORY_TAKING/EXAMINATION) | |
| SourceID | VARCHAR(20) | FK | รหัสอ้างอิงต้นทาง (HistoryID หรือ ExaminationID) |
| VisitID | VARCHAR(20) | FK | รหัส Visit |
| HN | VARCHAR(10) | FK | Hospital Number |
| ICDCode | VARCHAR(10) | รหัส ICD (WHO) | |
| ICDCodeThai | VARCHAR(10) | รหัส ICD ไทย | |
| DiseaseName | NVARCHAR(200) | ชื่อโรค | |
| DiseaseNameEng | NVARCHAR(200) | ชื่อโรค (อังกฤษ) | |
| DiagnosisType | VARCHAR(20) | ประเภทการวินิจฉัย (PRIMARY/SECONDARY/PROVISIONAL) | |
| CertaintyLevel | VARCHAR(20) | ระดับความแน่นอน (CONFIRMED/SUSPECTED/RULE_OUT) | |
| OnsetType | VARCHAR(20) | ลักษณะการเกิด (ACUTE/CHRONIC/SUBACUTE) | |
| DiagnosisText | NTEXT | การวินิจฉัยแบบข้อความ (Diag Text) | |
| TreatmentGroupCode | VARCHAR(20) | FK | รหัสกลุ่มค่ารักษาพยาบาล (อ้างอิง TREATMENT_GROUP) |
| DRGCode | VARCHAR(10) | รหัส DRG | |
| DRGWeight | DECIMAL(5,3) | น้ำหนัก DRG | |
| ComplicationCode | VARCHAR(10) | รหัสภาวะแทรกซ้อน | |
| IsFromTemplate | BIT | มาจาก Template | |
| IsFromReDiag | BIT | มาจาก Re-diag | |
| TemplateID | VARCHAR(20) | รหัส Template | |
| OriginalDiagnosisID | VARCHAR(20) | รหัสการวินิจฉัยต้นฉบับ (สำหรับ Re-diag) | |
| DiagnosisDate | DATETIME | วันที่วินิจฉัย | |
| DiagnosedBy | VARCHAR(50) | แพทย์ผู้วินิจฉัย | |
| CreatedDate | DATETIME | วันที่บันทึก | |
| CreatedBy | VARCHAR(50) | ผู้บันทึก | |
| FinanceServiceCode | VARCHAR(20) | รหัสบริการสำหรับการคิดเงิน (อ้างอิงไปยัง 1.2.14) |
Table: MEDICAL_PROCEDURE (หัตถการทางการแพทย์ - Shared Table)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลหัตถการที่ทำจากทั้งระบบซักประวัติ (1.2.2) และระบบห้องตรวจแพทย์ (1.2.3) โดยใช้รหัส ICD ตาม TOR ข้อ 1.2.2.1.1, 1.2.2.2.8 และ 1.2.3.1.1, 1.2.3.2.8
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| ProcedureID | VARCHAR(20) | PK | รหัสหัตถการ |
| SourceSystem | VARCHAR(20) | ระบบที่สร้าง (HISTORY_TAKING/EXAMINATION) | |
| SourceID | VARCHAR(20) | FK | รหัสอ้างอิงต้นทาง (HistoryID หรือ ExaminationID) |
| VisitID | VARCHAR(20) | FK | รหัส Visit |
| HN | VARCHAR(10) | FK | Hospital Number |
| ICDProcedureCode | VARCHAR(10) | รหัสหัตถการ ICD (WHO) | |
| ProcedureName | NVARCHAR(200) | ชื่อหัตถการ | |
| ProcedureNameEng | NVARCHAR(200) | ชื่อหัตถการ (อังกฤษ) | |
| TreatmentGroupCode | VARCHAR(20) | FK | รหัสกลุ่มค่ารักษาพยาบาล |
| PerformerID | VARCHAR(20) | FK | รหัสแพทย์/เจ้าหน้าที่ผู้ทำ |
| PerformerName | NVARCHAR(100) | ชื่อผู้ทำหัตถการ | |
| StartTime | DATETIME | เวลาเริ่ม | |
| EndTime | DATETIME | เวลาสิ้นสุด | |
| Duration | INT | ระยะเวลา (นาที) | |
| ProcedureLocation | NVARCHAR(100) | สถานที่ทำหัตถการ | |
| ProcedureNotes | NTEXT | หมายเหตุหัตถการ | |
| Complications | NTEXT | ภาวะแทรกซ้อน | |
| ProcedureDate | DATETIME | วันที่ทำหัตถการ | |
| CreatedDate | DATETIME | วันที่บันทึก | |
| CreatedBy | VARCHAR(50) | ผู้บันทึก | |
| FinanceServiceCode | VARCHAR(20) | รหัสบริการสำหรับการคิดเงิน (อ้างอิงไปยัง 1.2.14) |
8.2.1.3 การสั่งยาและเวชภัณฑ์
Table: MEDICATION_ORDER (การสั่งยาและเวชภัณฑ์ - Shared Table)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลการสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์จากทั้งระบบซักประวัติ (1.2.2) และระบบห้องตรวจแพทย์ (1.2.3) รองรับ RE-MED, Template และการตรวจสอบ Drug Interaction ตาม TOR ข้อ 1.2.2.2.5, 1.2.2.2.6 และ 1.2.3.2.5, 1.2.3.2.6
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| MedicationOrderID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการสั่งยา |
| SourceSystem | VARCHAR(20) | ระบบที่สร้าง (HISTORY_TAKING/EXAMINATION) | |
| SourceID | VARCHAR(20) | FK | รหัสอ้างอิงต้นทาง (HistoryID หรือ ExaminationID) |
| VisitID | VARCHAR(20) | FK | รหัส Visit |
| HN | VARCHAR(10) | FK | Hospital Number |
| DrugCode | VARCHAR(20) | FK | รหัสยา (อ้างอิงจาก ระบบเภสัชกรรม 1.2.13) |
| DrugName | NVARCHAR(200) | ชื่อยา | |
| GenericName | NVARCHAR(200) | ชื่อสามัญยา | |
| Strength | VARCHAR(50) | ความแรง | |
| DosageForm | VARCHAR(50) | รูปแบบยา | |
| Quantity | DECIMAL(10,2) | จำนวน | |
| Unit | VARCHAR(20) | หน่วย | |
| Frequency | VARCHAR(50) | ความถี่การใช้ | |
| Duration | INT | จำนวนวันใช้ยา | |
| Instructions | NTEXT | วิธีการใช้ | |
| Route | VARCHAR(50) | วิธีให้ยา | |
| IsFromTemplate | BIT | มาจาก Template | |
| TemplateID | VARCHAR(20) | รหัส Template | |
| IsFromReMed | BIT | มาจาก RE-MED | |
| OriginalMedicationID | VARCHAR(20) | รหัสการสั่งยาต้นฉบับ (สำหรับ RE-MED) | |
| IsChronicDisease | BIT | ยาโรคเรื้อรัง | |
| TotalAmount | DECIMAL(10,2) | จำนวนรวม (คำนวณจากวันใช้) | |
| OrderDate | DATETIME | วันที่สั่งยา | |
| OrderedBy | VARCHAR(50) | แพทย์ผู้สั่งยา | |
| PharmacyStatus | VARCHAR(20) | สถานะเภสัชกรรม (ORDERED/DISPENSED/CANCELLED) | |
| AllergyChecked | BIT | ตรวจสอบการแพ้ยาแล้ว | |
| DrugInteractionChecked | BIT | ตรวจสอบ Drug Interaction แล้ว | |
| FinanceReferenceID | VARCHAR(20) | FK | รหัสอ้างอิงระบบการเงิน (1.2.14) |
| FinanceServiceCode | VARCHAR(20) | รหัสบริการสำหรับการคิดเงิน |
Table: DRUG_ALLERGY_ALERT (การเตือนการแพ้ยา)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลการเตือนการแพ้ยาและข้อมูลผลข้างเคียง ตาม TOR ข้อ 1.2.3.2.4
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| AllergyAlertID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการเตือนการแพ้ยา |
| ExamMedicationID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการสั่งยาในห้องตรวจ |
| HN | VARCHAR(10) | FK | รหัสผู้ป่วย |
| DrugCode | VARCHAR(20) | รหัสยาที่แพ้ | |
| DrugName | NVARCHAR(200) | ชื่อยาที่แพ้ | |
| AllergyType | VARCHAR(20) | ประเภทการแพ้ (DRUG/FOOD/G6PD) | |
| AllergySymptoms | NTEXT | อาการที่แพ้ | |
| SeverityLevel | VARCHAR(20) | ระดับความรุนแรง (MILD/MODERATE/SEVERE) | |
| AlertStatus | VARCHAR(20) | สถานะการเตือน (ACTIVE/OVERRIDDEN/RESOLVED) | |
| OverrideReason | NTEXT | เหตุผลการข้ามการเตือน | |
| OverriddenBy | VARCHAR(50) | ผู้ข้ามการเตือน | |
| AlertDate | DATETIME | วันที่เตือน | |
| IsG6PDRelated | BIT | เกี่ยวข้องกับ G-6-PD |
Table: DRUG_INTERACTION_CHECK (การตรวจสอบอันตกริยาของยา)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลการตรวจสอบอันตกริยาของยาในใบสั่งยาเดียวกัน ตาม TOR ข้อ 1.2.3.2.6
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| InteractionCheckID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการตรวจสอบอันตกริยา |
| ExaminationID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการตรวจรักษา |
| DrugCode1 | VARCHAR(20) | รหัสยาที่ 1 | |
| DrugCode2 | VARCHAR(20) | รหัสยาที่ 2 | |
| DrugName1 | NVARCHAR(200) | ชื่อยาที่ 1 | |
| DrugName2 | NVARCHAR(200) | ชื่อยาที่ 2 | |
| InteractionLevel | VARCHAR(20) | ระดับอันตกริยา (MINOR/MODERATE/MAJOR/CONTRAINDICATED) | |
| InteractionDescription | NTEXT | รายละเอียดอันตกริยา | |
| ClinicalEffect | NTEXT | ผลทางคลินิก | |
| RecommendedAction | NTEXT | คำแนะนำ | |
| CheckDate | DATETIME | วันที่ตรวจสอบ | |
| CheckedBy | VARCHAR(50) | ผู้ตรวจสอบ | |
| IsOverridden | BIT | ข้ามการเตือน | |
| OverrideReason | NTEXT | เหตุผลการข้าม | |
| OverriddenBy | VARCHAR(50) | ผู้ข้ามการเตือน |
8.2.1.4 การสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสี
Table: LAB_ORDER (การสั่ง Lab - Shared Table)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจากทั้งระบบซักประวัติ (1.2.2) และระบบห้องตรวจแพทย์ (1.2.3) รวมถึงการสั่งล่วงหน้า ตาม TOR ข้อ 1.2.2.2.9 และ 1.2.3.2.9, 1.2.3.3.4
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| LabOrderID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการสั่ง Lab |
| SourceSystem | VARCHAR(20) | ระบบที่สร้าง (HISTORY_TAKING/EXAMINATION) | |
| SourceID | VARCHAR(20) | FK | รหัสอ้างอิงต้นทาง (HistoryID หรือ ExaminationID) |
| VisitID | VARCHAR(20) | FK | รหัส Visit |
| HN | VARCHAR(10) | FK | Hospital Number |
| LabCode | VARCHAR(20) | FK | รหัสรายการ Lab (อ้างอิงจาก ระบบงานชันสูตร 1.2.7) |
| LabName | NVARCHAR(200) | ชื่อรายการตรวจ | |
| LabGroupCode | VARCHAR(20) | รหัสกลุ่มการตรวจ | |
| OrderingDoctorID | VARCHAR(20) | FK | รหัสแพทย์ผู้สั่ง |
| LabRoomCode | VARCHAR(10) | FK | รหัสห้อง Lab |
| ResultNotifyRoom | VARCHAR(10) | FK | ห้องที่ต้องการให้เตือนผล |
| UrgencyLevel | VARCHAR(20) | ความเร่งด่วน (ROUTINE/URGENT/STAT) | |
| SpecimenType | VARCHAR(50) | ประเภทสิ่งส่งตรวจ | |
| ClinicalInfo | NTEXT | ข้อมูลทางคลินิก | |
| IsAdvanceOrder | BIT | การสั่งล่วงหน้า | |
| AdvanceOrderDate | DATETIME | วันที่สั่งล่วงหน้า | |
| ExpectedCollectionDate | DATETIME | วันที่คาดว่าจะเก็บสิ่งส่งตรวจ | |
| CollectionDate | DATETIME | วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ | |
| CollectedBy | VARCHAR(50) | ผู้เก็บสิ่งส่งตรวจ | |
| OrderDate | DATETIME | วันที่สั่ง | |
| OrderedBy | VARCHAR(50) | ผู้สั่ง | |
| LabStatus | VARCHAR(20) | สถานะ Lab (ORDERED/COLLECTED/COMPLETED/CANCELLED) | |
| ResultAvailableDate | DATETIME | วันที่มีผลตรวจ | |
| NotificationSent | BIT | ส่งการแจ้งเตือนแล้ว | |
| FinanceServiceCode | VARCHAR(20) | รหัสบริการสำหรับการคิดเงิน |
Table: RADIOLOGY_ORDER (การสั่ง X-Ray - Shared Table)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลการสั่งตรวจรังสีจากทั้งระบบซักประวัติ (1.2.2) และระบบห้องตรวจแพทย์ (1.2.3) รวมถึงการสั่งล่วงหน้า ตาม TOR ข้อ 1.2.2.2.13, 1.2.2.2.14 และ 1.2.3.2.9, 1.2.3.3.4
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| RadiologyOrderID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการสั่ง X-Ray |
| SourceSystem | VARCHAR(20) | ระบบที่สร้าง (HISTORY_TAKING/EXAMINATION) | |
| SourceID | VARCHAR(20) | FK | รหัสอ้างอิงต้นทาง (HistoryID หรือ ExaminationID) |
| VisitID | VARCHAR(20) | FK | รหัส Visit |
| HN | VARCHAR(10) | FK | Hospital Number |
| XRayCode | VARCHAR(20) | FK | รหัสรายการ X-Ray (อ้างอิงจาก ระบบรังสีวิทยา 1.2.8) |
| XRayName | NVARCHAR(200) | ชื่อรายการตรวจ | |
| XRayGroupCode | VARCHAR(20) | รหัสกลุ่มการตรวจ | |
| OrderingDoctorID | VARCHAR(20) | FK | รหัสแพทย์ผู้สั่ง |
| BodyPart | VARCHAR(100) | ส่วนของร่างกายที่ตรวจ | |
| Position | VARCHAR(50) | ท่า | |
| Side | VARCHAR(20) | ด้าน | |
| XRayRoomCode | VARCHAR(10) | FK | ห้องตรวจ (กรณีมีหลายห้อง) |
| PatientCondition | VARCHAR(100) | สภาพผู้ป่วย | |
| UrgencyLevel | VARCHAR(20) | ความเร่งด่วน (ROUTINE/URGENT/STAT) | |
| ClinicalInfo | NTEXT | ข้อมูลทางคลินิก (Clinical Information) | |
| ClinicalDiagnosis | NTEXT | การวินิจฉัยทางคลินิก (Clinical Diagnosis) | |
| IsAdvanceOrder | BIT | การสั่งล่วงหน้า | |
| AdvanceOrderDate | DATETIME | วันที่สั่งล่วงหน้า | |
| ExpectedExamDate | DATETIME | วันที่คาดว่าจะตรวจ | |
| OrderDate | DATETIME | วันที่สั่ง | |
| OrderedBy | VARCHAR(50) | ผู้สั่ง | |
| RadiologyStatus | VARCHAR(20) | สถานะ X-Ray (ORDERED/COMPLETED/CANCELLED) | |
| ResultAvailableDate | DATETIME | วันที่มีผลตรวจ | |
| NotificationSent | BIT | ส่งการแจ้งเตือนแล้ว | |
| OrderNotes | NTEXT | หมายเหตุ | |
| FinanceServiceCode | VARCHAR(20) | รหัสบริการสำหรับการคิดเงิน |
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| ExamXrayOrderID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการสั่ง X-Ray ในห้องตรวจ |
| ExaminationID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการตรวจรักษา |
| XrayCode | VARCHAR(20) | FK | รหัสรายการ X-Ray (อ้างอิงจาก ระบบรังสีวิทยา 1.2.8) |
| XrayName | NVARCHAR(200) | ชื่อรายการตรวจ | |
| XrayGroupCode | VARCHAR(20) | รหัสกลุ่มการตรวจ | |
| OrderingDoctorID | VARCHAR(20) | FK | รหัสแพทย์ผู้สั่ง |
| UrgencyLevel | VARCHAR(20) | ความเร่งด่วน (ROUTINE/URGENT/STAT) | |
| BodyPart | VARCHAR(100) | ส่วนของร่างกายที่ตรวจ | |
| ClinicalInfo | NTEXT | ข้อมูลทางคลินิก | |
| IsAdvanceOrder | BIT | การสั่งล่วงหน้า | |
| AdvanceOrderDate | DATETIME | วันที่สั่งล่วงหน้า | |
| ExpectedExamDate | DATETIME | วันที่คาดว่าจะตรวจ | |
| OrderDate | DATETIME | วันที่สั่ง | |
| OrderedBy | VARCHAR(50) | ผู้สั่ง | |
| XrayStatus | VARCHAR(20) | สถานะ X-Ray (ORDERED/COMPLETED/CANCELLED) | |
| ResultAvailableDate | DATETIME | วันที่มีผลตรวจ | |
| FinanceServiceCode | VARCHAR(20) | รหัสบริการสำหรับการคิดเงิน | |
| NotificationSent | BIT | ส่งการแจ้งเตือนแล้ว |
Table: LAB_RESULT_VIEW (การแสดงผล Lab)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลการแสดงผล Lab ในปัจจุบันและการเปรียบเทียบ ตาม TOR ข้อ 1.2.3.2.10, 1.2.3.2.11, 1.2.3.2.12
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| LabResultViewID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการแสดงผล Lab |
| ExaminationID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการตรวจรักษา |
| LabOrderID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการสั่ง Lab (อ้างอิงจาก ระบบงานชันสูตร 1.2.7) |
| LabCode | VARCHAR(20) | รหัสรายการ Lab | |
| LabName | NVARCHAR(200) | ชื่อรายการตรวจ | |
| ResultValue | NVARCHAR(100) | ผลตรวจ | |
| Unit | VARCHAR(20) | หน่วย | |
| ReferenceRange | VARCHAR(100) | ค่าปกติ | |
| IsAbnormal | BIT | ผลผิดปกติ | |
| ResultFlag | VARCHAR(20) | สถานะผล (NORMAL/HIGH/LOW/CRITICAL) | |
| ResultDate | DATETIME | วันที่มีผล | |
| ComparedWithPrevious | BIT | เปรียบเทียบกับครั้งก่อน | |
| PreviousResultValue | NVARCHAR(100) | ผลตรวจครั้งก่อน | |
| PreviousResultDate | DATETIME | วันที่ตรวจครั้งก่อน | |
| ViewedDate | DATETIME | วันที่ดูผล | |
| ViewedBy | VARCHAR(50) | ผู้ดูผล |
Table: XRAY_RESULT_VIEW (การแสดงผล X-Ray)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลการแสดงผล X-Ray ในปัจจุบันและประวัติย้อนหลัง ตาม TOR ข้อ 1.2.3.2.10, 1.2.3.2.12
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| XrayResultViewID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการแสดงผล X-Ray |
| ExaminationID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการตรวจรักษา |
| XrayOrderID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการสั่ง X-Ray (อ้างอิงจาก ระบบรังสีวิทยา 1.2.8) |
| XrayCode | VARCHAR(20) | รหัสรายการ X-Ray | |
| XrayName | NVARCHAR(200) | ชื่อรายการตรวจ | |
| ResultText | NTEXT | ผลการอ่าน | |
| Impression | NTEXT | สรุปผล | |
| ImagePath | VARCHAR(500) | path รูป X-Ray | |
| IsAbnormal | BIT | ผลผิดปกติ | |
| ResultDate | DATETIME | วันที่มีผล | |
| ReportedBy | VARCHAR(50) | แพทย์ผู้อ่าน | |
| ViewedDate | DATETIME | วันที่ดูผล | |
| ViewedBy | VARCHAR(50) | ผู้ดูผล |
8.2.2 ตารางรองรับการทำงาน (Support Tables)
8.2.2.1 การนัดหมาย
Table: EXAMINATION_APPOINTMENT (การนัดหมาย)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลการนัดหมายของผู้ป่วย รองรับการนัดหลายแผนกและการสั่งตรวจล่วงหน้า ตาม TOR ข้อ 1.2.3.3
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| AppointmentID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการนัดหมาย |
| ExaminationID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการตรวจรักษา |
| HN | VARCHAR(10) | FK | รหัสผู้ป่วย |
| AppointmentDate | DATE | วันที่นัดหมาย | |
| AppointmentTime | TIME | เวลานัดหมาย | |
| AppointmentType | VARCHAR(20) | ประเภทการนัด (DAYS/WEEKS/MONTHS) | |
| AppointmentValue | INT | จำนวน (วัน/สัปดาห์/เดือน) | |
| DepartmentCode | VARCHAR(10) | FK | รหัสแผนกที่นัด |
| DoctorID | VARCHAR(20) | FK | รหัสแพทย์ที่นัด |
| AppointmentReason | NVARCHAR(200) | เหตุผลการนัด | |
| AppointmentNote | NTEXT | หมายเหตุการนัด | |
| IsHolidayConflict | BIT | ตรงกับวันหยุด | |
| HolidayWarning | NVARCHAR(200) | การเตือนวันหยุด | |
| Status | VARCHAR(20) | สถานะ (SCHEDULED/COMPLETED/CANCELLED/NO_SHOW) | |
| CreatedDate | DATETIME | วันที่สร้างนัด | |
| CreatedBy | VARCHAR(50) | ผู้สร้างนัด | |
| ReminderSent | BIT | ส่งการเตือนแล้ว | |
| PrintLanguage | VARCHAR(10) | ภาษาในการพิมพ์ (TH/EN) |
Table: MULTI_DEPARTMENT_APPOINTMENT (การนัดหลายแผนก)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลการนัดหลายแผนกในการมา visit 1 ครั้ง ตาม TOR ข้อ 1.2.3.3.2
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| MultiAppointmentID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการนัดหลายแผนก |
| AppointmentID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการนัดหมายหลัก |
| HN | VARCHAR(10) | FK | รหัสผู้ป่วย |
| VisitDate | DATE | วันที่มา visit | |
| DepartmentCode | VARCHAR(10) | FK | รหัสแผนก |
| AppointmentTime | TIME | เวลานัดแผนกนี้ | |
| AppointmentOrder | INT | ลำดับการนัด | |
| EstimatedDuration | INT | เวลาโดยประมาณ (นาที) | |
| SpecialInstruction | NTEXT | คำแนะนำพิเศษ | |
| Status | VARCHAR(20) | สถานะแผนกนี้ |
8.2.2.2 การ Consult และการส่งต่อ
Table: EXAMINATION_CONSULT (การขอ Consult)
วัตถุประสงค์: เก็บข้อมูลการขอ Consult แพทย์หรือแผนกอื่น ตาม TOR ข้อ 1.2.3.4
| Field | Type | Key | Description |
|---|---|---|---|
| ConsultID | VARCHAR(20) | PK | รหัสการ Consult |
| ExaminationID | VARCHAR(20) | FK | รหัสการตรวจรักษา |
| HN | VARCHAR(10) | FK | รหัสผู้ป่วย |
| ConsultType | VARCHAR(20) | ประเภท (DOCTOR/DEPARTMENT) | |
| ConsultDoctorID | VARCHAR(20) | FK | รหัสแพทย์ที่ขอ Consult |
| ConsultDepartmentCode | VARCHAR(10) | FK | รหัสแผนกที่ขอ Consult |
| RequestingDoctorID | VARCHAR(20) | FK | รหัสแพทย์ผู้ขอ |
| UrgencyLevel | VARCHAR(20) | ความเร่งด่วน (ROUTINE/URGENT/STAT) | |
| ConsultQuestion | NTEXT | คำถามสำหรับการ Consult | |
| ClinicalInfo | NTEXT | ข้อมูลทางคลินิก | |
| RequestDate | DATETIME | วันที่ขอ | |
| RequestedBy | VARCHAR(50) | ผู้ขอ | |
| ConsultAnswer | NTEXT | คำตอบจากการ Consult | |
| ConsultRecommendation | NTEXT | คำแนะนำ | |
| AnswerDate | DATETIME | วันที่ตอบ | |
| AnsweredBy | VARCHAR(50) | ผู้ตอบ | |
