Entity Relationship Diagram (ERD)
ระบบการเงิน (Financial Management System)
โรงพยาบาลค่ายธนรัชน์
เอกสารเลขที่: SRS-1.2.14-ERD
เวอร์ชัน: 1.0
วันที่: 8 ตุลาคม 2568
ผู้จัดทำ: ทีมพัฒนาระบบ
ผู้อนุมัติ: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายธนรัชน์
การปรับปรุง: ใหม่ - ครอบคลุมการจัดการการเงินและการชำระเงินครบวงจร
ภาพรวม Entity Relationship Diagram
เอกสารนี้แสดง ERD สำหรับระบบการเงิน ที่จัดการการรับชำระเงิน การออกใบเสร็จ การจัดการสิทธิการรักษาทางการเงิน และการบริหารจัดการการเงินแบบครบวงจร พร้อม API Integration กับระบบอื่นๆ ใน HIS
การจัดกลุ่มตาราง (Table Categories)
🎨 คำอธิบายสีในแผนภาพ:
- 🟢 สีเขียว (Core Financial Tables): ตารางหลักของระบบการเงิน ที่เก็บข้อมูลการรับชำระเงินและใบเสร็จ
PAYMENT_TRANSACTION- รายการการรับชำระเงินRECEIPT- ใบเสร็จรับเงิน-
INVOICE- ใบแจ้งหนี้ -
🔵 สีน้ำเงิน (Payment Management Tables): ตารางจัดการการชำระเงินและเงินรับฝาก
PAYMENT_METHOD,PAYMENT_DETAIL- วิธีการชำระเงินและรายละเอียดDEPOSIT_TRANSACTION,OUTSTANDING_BALANCE- เงินรับฝากและค้างชำระ-
PAYMENT_APPROVAL,DISCOUNT_EXEMPTION- การอนุมัติและการลดหย่อน -
🟠 สีส้ม (System Tables): ตารางจัดการระบบและการตรวจสอบ
FINANCIAL_AUDIT_LOG,RECEIPT_CANCEL_LOG- บันทึกการแก้ไขและยกเลิกDAILY_CLOSING,CASHIER_TERMINAL- การปิดรอบและจุดรับชำระเงิน-
FINANCIAL_INTEGRATION_LOG- การเชื่อมโยงระบบ -
🟡 สีเหลือง (Master Data - Financial): ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน
FINANCIAL_RIGHTS,PAYMENT_CHART- สิทธิการรักษาและผังการคิดค่าบริการ-
FINANCIAL_CATEGORY,DISCOUNT_TYPE- หมวดค่ารักษาและประเภทส่วนลด -
🟣 สีม่วง (Master Data - Configuration): ข้อมูลการตั้งค่าระบบ
-
RECEIPT_FORMAT,PAYMENT_CONFIG- รูปแบบใบเสร็จและการตั้งค่า -
🔴 สีแดง (External Integration): การเชื่อมโยงกับระบบภายนอก
EXTERNAL_PAYMENT_API,RIGHTS_VERIFICATION_API- API การชำระเงินและตรวจสอบสิทธิ
1. แผนภาพแบบง่าย (Simplified Diagram)
แผนภาพนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตารางหลักๆ และ Master Data
graph TD
subgraph "🟢 Core Financial System - ระบบการเงินหลัก"
PT[PAYMENT_TRANSACTION<br/>รายการการรับชำระเงิน]
R[RECEIPT<br/>ใบเสร็จรับเงิน]
I[INVOICE<br/>ใบแจ้งหนี้]
end
subgraph "🔵 Payment Management Tables - ตารางจัดการการชำระเงิน"
PM[PAYMENT_METHOD<br/>วิธีการชำระเงิน]
PD[PAYMENT_DETAIL<br/>รายละเอียดการชำระ]
DT[DEPOSIT_TRANSACTION<br/>รายการเงินรับฝาก]
OB[OUTSTANDING_BALANCE<br/>ยอดค้างชำระ]
PA[PAYMENT_APPROVAL<br/>การอนุมัติการชำระ]
DE[DISCOUNT_EXEMPTION<br/>การลดหย่อนและยกเว้น]
end
subgraph "🔵 Bill Management Tables - ตารางจัดการบิลและรายการ"
BI[BILL_ITEM<br/>รายการในบิล]
BC[BILL_CALCULATION<br/>การคำนวณค่าบริการ]
BR[BILL_REVISION<br/>การแก้ไขบิล]
MR[MULTIPLE_RIGHTS<br/>การใช้หลายสิทธิ]
end
subgraph "🟠 System Management Tables - ตารางจัดการระบบ"
FAL[FINANCIAL_AUDIT_LOG<br/>บันทึกการแก้ไขทางการเงิน]
RCL[RECEIPT_CANCEL_LOG<br/>บันทึกการยกเลิกใบเสร็จ]
DC[DAILY_CLOSING<br/>การปิดรอบรายวัน]
CT[CASHIER_TERMINAL<br/>จุดรับชำระเงิน]
FIL[FINANCIAL_INTEGRATION_LOG<br/>บันทึกการเชื่อมต่อระบบ]
RNS[RECEIPT_NUMBER_SEQUENCE<br/>ลำดับเลขที่ใบเสร็จ]
end
subgraph "🟡 Master Data - Financial"
FR[FINANCIAL_RIGHTS<br/>สิทธิการรักษาทางการเงิน]
PC[PAYMENT_CHART<br/>ผังการคิดค่าบริการ]
FC[FINANCIAL_CATEGORY<br/>หมวดค่ารักษา]
DTC[DISCOUNT_TYPE<br/>ประเภทส่วนลด]
ET[EXEMPTION_TYPE<br/>ประเภทการยกเว้น]
SR[SERVICE_RATE<br/>อัตราค่าบริการ]
end
subgraph "🟣 Master Data - Configuration"
RF[RECEIPT_FORMAT<br/>รูปแบบใบเสร็จ]
PCC[PAYMENT_CONFIG<br/>การตั้งค่าการชำระเงิน]
CTC[CASHIER_TERMINAL_CONFIG<br/>การตั้งค่าจุดรับชำระ]
FRP[FINANCIAL_REPORT_PARAM<br/>พารามิเตอร์รายงานการเงิน]
end
subgraph "🔴 External Integration - การเชื่อมโยงภายนอก"
EPA[EXTERNAL_PAYMENT_API<br/>API การชำระเงินภายนอก]
RVA[RIGHTS_VERIFICATION_API<br/>API ตรวจสอบสิทธิ]
BRA[BANK_RECONCILIATION_API<br/>API กระทบยอดธนาคาร]
GSA[GOVERNMENT_SYSTEM_API<br/>API ระบบราชการ]
end
%% Core Relationships
PT --> R
PT --> I
PT --> PM
PT --> PD
R --> BI
I --> BI
%% Payment Management
PT --> DT
PT --> OB
PT --> PA
PT --> DE
BI --> BC
PT --> MR
%% System Management
PT --> FAL
R --> RCL
CT --> DC
R --> RNS
%% Master Data Integration
PT --> FR
BC --> PC
BI --> FC
DE --> DTC
DE --> ET
BC --> SR
%% Configuration
R --> RF
PT --> PCC
CT --> CTC
%% External Integration
PT --> EPA
PT --> RVA
DC --> BRA
PT --> GSA
%% Styling
classDef coreTable fill:#90ee90,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#000
classDef supportTable fill:#87ceeb,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#000
classDef systemTable fill:#ffa500,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#000
classDef masterDataFinancial fill:#ffeb3b,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#000
classDef masterDataConfig fill:#da70d6,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#000
classDef externalTable fill:#ff6b6b,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#fff
class PT,R,I coreTable
class PM,PD,DT,OB,PA,DE,BI,BC,BR,MR supportTable
class FAL,RCL,DC,CT,FIL,RNS systemTable
class FR,PC,FC,DTC,ET,SR masterDataFinancial
class RF,PCC,CTC,FRP masterDataConfig
class EPA,RVA,BRA,GSA externalTable
2. รายละเอียดตาราง (Table Details)
2.1 🟢 Core Financial Tables - ตารางหลักระบบการเงิน
2.1.1 PAYMENT_TRANSACTION (รายการการรับชำระเงิน)
ตารางหลักที่เก็บข้อมูลการรับชำระเงินทุกรายการ
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| payment_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสการรับชำระเงิน (AUTO) |
| hn | VARCHAR | 10 | NO | FK | หมายเลขผู้ป่วย |
| an | VARCHAR | 15 | YES | FK | หมายเลขผู้ป่วยใน (สำหรับ IPD) |
| visit_id | VARCHAR | 20 | YES | FK | รหัสการเข้ารับบริการ |
| payment_date | DATE | - | NO | - | วันที่รับชำระเงิน |
| payment_time | TIME | - | NO | - | เวลาที่รับชำระเงิน |
| total_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดรวมทั้งหมด |
| discount_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดส่วนลด |
| exemption_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดยกเว้น |
| copayment | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดที่ผู้ป่วยต้องจ่าย |
| rights_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดที่สิทธิจ่าย |
| paid_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดที่ได้รับชำระ |
| change_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | เงินทอน |
| payment_status | ENUM | - | NO | - | สถานะ (PAID/PENDING/CANCELLED) |
| patient_type | ENUM | - | NO | - | ประเภทผู้ป่วย (OPD/IPD/ER) |
| cashier_id | VARCHAR | 10 | NO | FK | รหัสเจ้าหน้าที่การเงิน |
| terminal_id | VARCHAR | 10 | NO | FK | รหัสจุดรับชำระเงิน |
| remarks | TEXT | - | YES | - | หมายเหตุ |
| created_at | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | TIMESTAMP | - | YES | - | วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด |
2.1.2 RECEIPT (ใบเสร็จรับเงิน)
ตารางเก็บข้อมูลใบเสร็จรับเงิน
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| receipt_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสใบเสร็จ |
| receipt_number | VARCHAR | 30 | NO | UK | เลขที่ใบเสร็จ |
| payment_id | VARCHAR | 20 | NO | FK | รหัสการรับชำระเงิน |
| receipt_date | DATE | - | NO | - | วันที่ออกใบเสร็จ |
| receipt_time | TIME | - | NO | - | เวลาที่ออกใบเสร็จ |
| receipt_type | ENUM | - | NO | - | ประเภท (ORIGINAL/COPY/REPRINT) |
| print_count | INT | - | NO | - | จำนวนครั้งที่พิมพ์ |
| format_type | VARCHAR | 20 | NO | FK | รูปแบบใบเสร็จ |
| language | ENUM | - | NO | - | ภาษา (TH/EN) |
| is_cancelled | BOOLEAN | - | NO | - | สถานะยกเลิก |
| cancelled_date | TIMESTAMP | - | YES | - | วันเวลาที่ยกเลิก |
| cancelled_by | VARCHAR | 10 | YES | FK | ผู้ยกเลิก |
| cancel_reason | TEXT | - | YES | - | เหตุผลการยกเลิก |
| new_receipt_id | VARCHAR | 20 | YES | FK | รหัสใบเสร็จใหม่ (กรณีแก้ไข) |
| created_at | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่สร้าง |
2.1.3 INVOICE (ใบแจ้งหนี้)
ตารางเก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| invoice_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสใบแจ้งหนี้ |
| invoice_number | VARCHAR | 30 | NO | UK | เลขที่ใบแจ้งหนี้ |
| hn | VARCHAR | 10 | NO | FK | หมายเลขผู้ป่วย |
| an | VARCHAR | 15 | YES | FK | หมายเลขผู้ป่วยใน |
| invoice_date | DATE | - | NO | - | วันที่ออกใบแจ้งหนี้ |
| due_date | DATE | - | YES | - | วันที่ครบกำหนด |
| invoice_type | ENUM | - | NO | - | ประเภท (OPD/IPD/RIGHTS/INSURANCE) |
| bill_to_type | ENUM | - | NO | - | ผู้รับบิล (PATIENT/RIGHTS/INSURANCE) |
| bill_to_code | VARCHAR | 20 | YES | - | รหัสผู้รับบิล |
| bill_to_name | VARCHAR | 200 | YES | - | ชื่อผู้รับบิล |
| total_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดรวม |
| paid_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดที่ชำระแล้ว |
| balance_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดคงเหลือ |
| invoice_status | ENUM | - | NO | - | สถานะ (PENDING/SENT/PAID/OVERDUE) |
| created_by | VARCHAR | 10 | NO | FK | ผู้สร้าง |
| created_at | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่สร้าง |
2.2 🔵 Payment Management Tables - ตารางจัดการการชำระเงิน
2.2.1 PAYMENT_METHOD (วิธีการชำระเงิน)
ตารางเก็บข้อมูลวิธีการชำระเงินในแต่ละรายการ
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| payment_method_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสวิธีการชำระ |
| payment_id | VARCHAR | 20 | NO | FK | รหัสการรับชำระเงิน |
| method_type | ENUM | - | NO | - | ประเภท (CASH/CARD/TRANSFER/QR/DEPOSIT/RIGHTS) |
| amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | จำนวนเงิน |
| sequence_no | INT | - | NO | - | ลำดับที่ (สำหรับการชำระแบบผสม) |
| reference_number | VARCHAR | 50 | YES | - | หมายเลขอ้างอิง |
| bank_code | VARCHAR | 10 | YES | - | รหัสธนาคาร |
| card_number | VARCHAR | 20 | YES | - | หมายเลขบัตร (4 หลักสุดท้าย) |
| approval_code | VARCHAR | 20 | YES | - | รหัสอนุมัติ |
| terminal_id | VARCHAR | 20 | YES | - | หมายเลขเครื่อง EDC |
| slip_number | VARCHAR | 30 | YES | - | หมายเลขสลิป |
| created_at | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่สร้าง |
2.2.2 PAYMENT_DETAIL (รายละเอียดการชำระเงิน)
ตารางเก็บรายละเอียดการชำระเงินแยกตามหมวดค่ารักษา
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| payment_detail_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสรายละเอียดการชำระ |
| payment_id | VARCHAR | 20 | NO | FK | รหัสการรับชำระเงิน |
| category_code | VARCHAR | 10 | NO | FK | รหัสหมวดค่ารักษา |
| service_code | VARCHAR | 20 | YES | - | รหัสบริการ |
| service_name | VARCHAR | 200 | NO | - | ชื่อบริการ |
| quantity | DECIMAL | 8,2 | NO | - | จำนวน |
| unit_price | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ราคาต่อหน่วย |
| total_price | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ราคารวม |
| discount_percent | DECIMAL | 5,2 | YES | - | เปอร์เซ็นต์ส่วนลด |
| discount_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | จำนวนเงินส่วนลด |
| net_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ราคาสุทธิ |
| department_code | VARCHAR | 10 | YES | - | รหัสแผนก |
| service_date | DATE | - | NO | - | วันที่ให้บริการ |
| created_at | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่สร้าง |
2.2.3 DEPOSIT_TRANSACTION (รายการเงินรับฝาก)
ตารางเก็บข้อมูลการทำรายการเงินรับฝาก
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| deposit_transaction_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสรายการเงินรับฝาก |
| hn | VARCHAR | 10 | NO | FK | หมายเลขผู้ป่วย |
| an | VARCHAR | 15 | YES | FK | หมายเลขผู้ป่วยใน |
| transaction_type | ENUM | - | NO | - | ประเภท (DEPOSIT/WITHDRAW/REFUND) |
| amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | จำนวนเงิน |
| balance_before | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดคงเหลือก่อนทำรายการ |
| balance_after | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดคงเหลือหลังทำรายการ |
| deposit_date | DATE | - | NO | - | วันที่ทำรายการ |
| deposit_time | TIME | - | NO | - | เวลาที่ทำรายการ |
| depositor_name | VARCHAR | 200 | YES | - | ชื่อผู้ฝากเงิน |
| payment_method | ENUM | - | NO | - | วิธีการ (CASH/TRANSFER) |
| reference_number | VARCHAR | 50 | YES | - | หมายเลขอ้างอิง |
| receipt_number | VARCHAR | 30 | YES | - | เลขที่ใบรับฝากเงิน |
| remarks | TEXT | - | YES | - | หมายเหตุ |
| cashier_id | VARCHAR | 10 | NO | FK | รหัสเจ้าหน้าที่ |
| terminal_id | VARCHAR | 10 | NO | FK | รหัสจุดรับชำระเงิน |
| created_at | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่สร้าง |
2.2.4 OUTSTANDING_BALANCE (ยอดค้างชำระ)
ตารางเก็บข้อมูลยอดค้างชำระของผู้ป่วย
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| outstanding_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสยอดค้างชำระ |
| hn | VARCHAR | 10 | NO | FK | หมายเลขผู้ป่วย |
| visit_id | VARCHAR | 20 | YES | FK | รหัสการเข้ารับบริการ |
| service_date | DATE | - | NO | - | วันที่ใช้บริการ |
| total_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดรวม |
| paid_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดที่ชำระแล้ว |
| balance_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดคงเหลือ |
| due_date | DATE | - | YES | - | วันที่ครบกำหนด |
| overdue_days | INT | - | YES | - | จำนวนวันค้างชำระ |
| status | ENUM | - | NO | - | สถานะ (PENDING/PARTIAL/PAID/WRITTEN_OFF) |
| alert_sent | BOOLEAN | - | NO | - | ส่งการแจ้งเตือนแล้ว |
| last_alert_date | DATE | - | YES | - | วันที่แจ้งเตือนครั้งสุดท้าย |
| remarks | TEXT | - | YES | - | หมายเหตุ |
| created_at | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | TIMESTAMP | - | YES | - | วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด |
2.2.5 PAYMENT_APPROVAL (การอนุมัติการชำระ)
ตารางเก็บข้อมูลการขออนุมัติการชำระเงิน
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| approval_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสการขออนุมัติ |
| payment_id | VARCHAR | 20 | NO | FK | รหัสการรับชำระเงิน |
| approval_type | ENUM | - | NO | - | ประเภท (DISCOUNT/EXEMPTION/INSTALLMENT) |
| requested_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | จำนวนเงินที่ขออนุมัติ |
| approved_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | จำนวนเงินที่อนุมัติ |
| reason | TEXT | - | NO | - | เหตุผลการขออนุมัติ |
| supporting_document | VARCHAR | 255 | YES | - | เอกสารประกอบ |
| requested_by | VARCHAR | 10 | NO | FK | ผู้ขออนุมัติ |
| requested_date | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่ขออนุมัติ |
| approval_level | INT | - | NO | - | ระดับการอนุมัติ |
| approver_id | VARCHAR | 10 | YES | FK | ผู้อนุมัติ |
| approval_date | TIMESTAMP | - | YES | - | วันเวลาที่อนุมัติ |
| approval_status | ENUM | - | NO | - | สถานะ (PENDING/APPROVED/REJECTED) |
| approval_remarks | TEXT | - | YES | - | หมายเหตุการอนุมัติ |
2.2.6 DISCOUNT_EXEMPTION (การลดหย่อนและยกเว้น)
ตารางเก็บข้อมูลการลดหย่อนและยกเว้นค่ารักษา
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| discount_exemption_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสการลดหย่อนและยกเว้น |
| payment_id | VARCHAR | 20 | NO | FK | รหัสการรับชำระเงิน |
| type | ENUM | - | NO | - | ประเภท (DISCOUNT/EXEMPTION) |
| discount_type_code | VARCHAR | 10 | YES | FK | รหัสประเภทส่วนลด |
| exemption_type_code | VARCHAR | 10 | YES | FK | รหัสประเภทยกเว้น |
| category_code | VARCHAR | 10 | YES | FK | รหัสหมวดค่ารักษา (ถ้าเฉพาะหมวด) |
| calculation_method | ENUM | - | NO | - | วิธีคำนวณ (PERCENTAGE/FIXED_AMOUNT) |
| discount_percent | DECIMAL | 5,2 | YES | - | เปอร์เซ็นต์ส่วนลด |
| discount_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | จำนวนเงินส่วนลด |
| original_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดเงินเดิม |
| discounted_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดเงินหลังลด |
| approval_id | VARCHAR | 20 | YES | FK | รหัสการอนุมัติ |
| effective_date | DATE | - | NO | - | วันที่มีผล |
| expiry_date | DATE | - | YES | - | วันที่หมดอายุ |
| created_by | VARCHAR | 10 | NO | FK | ผู้สร้าง |
| created_at | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่สร้าง |
2.3 🔵 Bill Management Tables - ตารางจัดการบิลและรายการ
2.3.1 BILL_ITEM (รายการในบิล)
ตารางเก็บรายการค่าบริการในบิล
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| bill_item_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสรายการในบิล |
| hn | VARCHAR | 10 | NO | FK | หมายเลขผู้ป่วย |
| visit_id | VARCHAR | 20 | YES | FK | รหัสการเข้ารับบริการ |
| an | VARCHAR | 15 | YES | FK | หมายเลขผู้ป่วยใน |
| item_type | ENUM | - | NO | - | ประเภท (SERVICE/MEDICATION/SUPPLY/ROOM) |
| category_code | VARCHAR | 10 | NO | FK | รหัสหมวดค่ารักษา |
| service_code | VARCHAR | 20 | NO | - | รหัสบริการ |
| service_name | VARCHAR | 200 | NO | - | ชื่อบริการ |
| quantity | DECIMAL | 8,2 | NO | - | จำนวน |
| unit | VARCHAR | 20 | NO | - | หน่วย |
| unit_price | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ราคาต่อหน่วย |
| total_price | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ราคารวม |
| service_date | DATE | - | NO | - | วันที่ให้บริการ |
| service_time | TIME | - | YES | - | เวลาที่ให้บริการ |
| department_code | VARCHAR | 10 | YES | - | รหัสแผนก |
| provider_id | VARCHAR | 10 | YES | - | รหัสผู้ให้บริการ |
| is_billable | BOOLEAN | - | NO | - | สามารถเรียกเก็บได้ |
| is_billed | BOOLEAN | - | NO | - | ออกบิลแล้ว |
| billing_status | ENUM | - | NO | - | สถานะ (PENDING/BILLED/PAID/CANCELLED) |
| created_at | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่สร้าง |
| updated_at | TIMESTAMP | - | YES | - | วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด |
2.3.2 BILL_CALCULATION (การคำนวณค่าบริการ)
ตารางเก็บผลการคำนวณค่าบริการตามสิทธิ
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| calculation_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสการคำนวณ |
| bill_item_id | VARCHAR | 20 | NO | FK | รหัสรายการในบิล |
| rights_code | VARCHAR | 10 | NO | FK | รหัสสิทธิการรักษา |
| payment_chart_id | VARCHAR | 20 | NO | FK | รหัสผังการคิดค่าบริการ |
| calculation_method | ENUM | - | NO | - | วิธีคำนวณ (FFS/DRG/GLOBAL/CAPITATION/MIXED) |
| original_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดเงินเดิม |
| rights_coverage | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดที่สิทธิครอบคลุม |
| copayment | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดที่ผู้ป่วยต้องจ่าย |
| deductible | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดหักได้ |
| max_limit | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดสูงสุดที่ครอบคลุม |
| calculated_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดหลังคำนวณ |
| calculation_date | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่คำนวณ |
| calculation_rules | TEXT | - | YES | - | กฎการคำนวณที่ใช้ |
| created_at | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่สร้าง |
2.3.3 BILL_REVISION (การแก้ไขบิล)
ตารางเก็บประวัติการแก้ไขบิลและรายการ
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| revision_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสการแก้ไข |
| bill_item_id | VARCHAR | 20 | NO | FK | รหัสรายการในบิลเดิม |
| revision_type | ENUM | - | NO | - | ประเภท (UPDATE/DELETE/ADD) |
| old_value | TEXT | - | YES | - | ค่าเดิม (JSON) |
| new_value | TEXT | - | YES | - | ค่าใหม่ (JSON) |
| reason | TEXT | - | NO | - | เหตุผลการแก้ไข |
| revised_by | VARCHAR | 10 | NO | FK | ผู้แก้ไข |
| revised_date | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่แก้ไข |
| approved_by | VARCHAR | 10 | YES | FK | ผู้อนุมัติการแก้ไข |
| approval_date | TIMESTAMP | - | YES | - | วันเวลาที่อนุมัติ |
| impact_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดเงินที่เปลี่ยนแปลง |
2.3.4 MULTIPLE_RIGHTS (การใช้หลายสิทธิ)
ตารางเก็บข้อมูลการใช้หลายสิทธิในการรับบริการครั้งเดียว
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| multiple_rights_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสการใช้หลายสิทธิ |
| payment_id | VARCHAR | 20 | NO | FK | รหัสการรับชำระเงิน |
| rights_code | VARCHAR | 10 | NO | FK | รหัสสิทธิการรักษา |
| priority | INT | - | NO | - | ลำดับความสำคัญ (1=หลัก) |
| allocation_method | ENUM | - | NO | - | วิธีการแบ่ง (AUTO/MANUAL/CATEGORY) |
| allocated_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดที่แบ่งให้สิทธินี้ |
| rights_payment | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดที่สิทธิจ่าย |
| patient_payment | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดที่ผู้ป่วยจ่าย |
| category_filter | TEXT | - | YES | - | หมวดค่ารักษาที่ใช้สิทธินี้ |
| effective_date | DATE | - | NO | - | วันที่มีผล |
| created_at | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่สร้าง |
2.4 🟠 System Management Tables - ตารางจัดการระบบ
2.4.1 FINANCIAL_AUDIT_LOG (บันทึกการแก้ไขทางการเงิน)
ตารางเก็บบันทึกการแก้ไขข้อมูลทางการเงินทุกรายการ
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| audit_log_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสบันทึกการแก้ไข |
| table_name | VARCHAR | 50 | NO | - | ชื่อตารางที่แก้ไข |
| record_id | VARCHAR | 20 | NO | - | รหัสของ record ที่แก้ไข |
| action_type | ENUM | - | NO | - | ประเภทการกระทำ (INSERT/UPDATE/DELETE) |
| field_name | VARCHAR | 50 | YES | - | ชื่อ field ที่แก้ไข |
| old_value | TEXT | - | YES | - | ค่าเดิม |
| new_value | TEXT | - | YES | - | ค่าใหม่ |
| user_id | VARCHAR | 10 | NO | FK | รหัสผู้ใช้งาน |
| ip_address | VARCHAR | 45 | YES | - | IP Address |
| user_agent | TEXT | - | YES | - | User Agent |
| session_id | VARCHAR | 50 | YES | - | Session ID |
| action_timestamp | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่ทำการแก้ไข |
| reason | TEXT | - | YES | - | เหตุผลการแก้ไข |
2.4.2 RECEIPT_CANCEL_LOG (บันทึกการยกเลิกใบเสร็จ)
ตารางเก็บบันทึกการยกเลิกใบเสร็จอย่างละเอียด
| Field Name | Data Type | Length | Null | Key | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| cancel_log_id | VARCHAR | 20 | NO | PK | รหัสบันทึกการยกเลิก |
| receipt_id | VARCHAR | 20 | NO | FK | รหัสใบเสร็จที่ยกเลิก |
| original_receipt_number | VARCHAR | 30 | NO | - | เลขที่ใบเสร็จเดิม |
| new_receipt_id | VARCHAR | 20 | YES | FK | รหัสใบเสร็จใหม่ |
| new_receipt_number | VARCHAR | 30 | YES | - | เลขที่ใบเสร็จใหม่ |
| cancel_type | ENUM | - | NO | - | ประเภท (VOID/REFUND/CORRECTION) |
| cancel_reason | TEXT | - | NO | - | เหตุผลการยกเลิก |
| original_amount | DECIMAL | 10,2 | NO | - | ยอดเงินเดิม |
| refund_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดเงินที่คืน |
| difference_amount | DECIMAL | 10,2 | YES | - | ยอดต่างที่เกิดขึ้น |
| cancelled_by | VARCHAR | 10 | NO | FK | ผู้ยกเลิก |
| cancelled_date | TIMESTAMP | - | NO | - | วันเวลาที่ยกเลิก |
| approved_by | VARCHAR | 10 | YES | FK | ผู้อนุมัติการยกเลิก |
| approval_date | TIMESTAMP | - | YES | - | วันเวลาที่อนุมัติ |
| supporting_document | VARCHAR | 255 | YES | - | เอกสารประกอบ |
2.4.3 DAILY_CLOSING (การปิดรอบรายวัน)
ตารางเก็บข้อมูลการปิดรอบการเงินรายวัน
