Data Flow Diagram (DFD)
ระบบการเงิน (Financial Management System)
เวอร์ชัน: 1.0
วันที่: 8 ตุลาคม 2568
สอดคล้องกับ: SRS ระบบการเงิน v1.0, TOR ระบบการเงิน, ERD v1.0, และ Schema v1.0
สารบัญ
- ภาพรวมระบบ
- Context Diagram
- Level 0 DFD
- Level 1 DFD - การจัดการข้อมูลการเงิน
- Level 1 DFD - การรับชำระเงิน
- Level 1 DFD - การจัดการเอกสารทางการเงิน
- Level 1 DFD - การจัดการค้างชำระ
- Level 1 DFD - การปิดรอบการเงิน
- Data Dictionary
- API Integration Flow
1. ภาพรวมระบบ
ระบบการเงินทำหน้าที่เป็น Financial Hub System ที่จัดการการเงินและการรับชำระเงินครบวงจรของโรงพยาบาลค่ายธนรัชน์ โดยมีการไหลของข้อมูลหลักดังนี้:
- Input: ข้อมูลสิทธิการรักษา, รายการค่ารักษา, การชำระเงิน, การยกเว้นและลดหย่อน
- Processing: คำนวณค่ารักษา, ตรวจสอบสิทธิ, รับชำระเงิน, จัดการค้างชำระ, ปิดรอบการเงิน
- Output: ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้, รายงานการเงิน, เอกสารทางการเงิน
- Integration: เชื่อมต่อกับระบบอื่นผ่าน API สำหรับดึงข้อมูลค่ารักษา, ตรวจสอบสิทธิ, ส่งข้อมูลทางการเงิน
คุณลักษณะหลักของระบบ:
- ✅ รองรับหลายสิทธิต่อการรักษา 1 ครั้ง: ผู้ป่วยสามารถใช้หลายสิทธิในการรับบริการครั้งเดียว
- ✅ การชำระเงินหลายรูปแบบ: เงินสด, บัตรเครดิต, เงินโอน, QR Code, หักบัญชีสิทธิ
- ✅ ระบบอนุมัติลดหย่อน: Workflow การขออนุมัติยกเว้นและลดหย่อนค่ารักษา
- ✅ การจัดการเงินรับฝาก: สำหรับผู้ป่วยใน รองรับการฝาก-ถอน-หักเงินมัดจำ
- ✅ การยกเลิกและแก้ไขใบเสร็จ: พร้อม Audit Trail ครบถ้วน
- ✅ การปิดรอบการเงิน: รายวัน, รายเดือน, รายปี พร้อมรายงานสรุป
2. Context Diagram
graph TD
%% External Entities
CASHIER["👤 เจ้าหน้าที่การเงิน"]
FIN_SUP["👨💼 หัวหน้าการเงิน"]
REG_STAFF["👤 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน"]
DOCTOR["👨⚕️ แพทย์"]
NURSE["👩⚕️ พยาบาล"]
PATIENT["👤 ผู้ป่วยและญาติ"]
ADMIN["👨💼 ผู้ดูแลระบบการเงิน"]
%% Central System
FIN_SYS["💰 ระบบการเงิน<br/>(Financial Management System)"]
%% External Systems
MRS["📋 ระบบเวชระเบียน<br/>(1.2.1)"]
HIS["🏥 ระบบซักประวัติ<br/>(1.2.2)"]
EXAM["🔬 ระบบห้องตรวจแพทย์<br/>(1.2.3)"]
EMERGENCY["🚨 ระบบห้องฉุกเฉิน<br/>(1.2.4)"]
DENTAL["🦷 ระบบทันตกรรม<br/>(1.2.5)"]
APPT["📅 ระบบนัดหมาย<br/>(1.2.6)"]
LAB["🧪 ระบบงานชันสูตร<br/>(1.2.7)"]
XRAY["📸 ระบบรังสีวิทยา<br/>(1.2.8)"]
SPECIAL["🏥 ระบบคลินิกพิเศษ<br/>(1.2.9)"]
THAI_MED["🌿 ระบบแพทย์แผนไทย<br/>(1.2.10)"]
HEALTH_PROMO["🏃♂️ ระบบงานส่งเสริมสุขภาพ<br/>(1.2.11)"]
REHAB["♿ ระบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู<br/>(1.2.12)"]
PHARMACY["💊 ระบบเภสัชกรรม<br/>(1.2.13)"]
RIGHTS["🆔 ระบบตรวจสอบสิทธิ<br/>(1.2.15)"]
ADMISSION["🏨 ระบบ Admission Center<br/>(1.2.16)"]
IPD["🛏️ ระบบผู้ป่วยใน<br/>(1.2.17)"]
OR["⚕️ ระบบห้องผ่าตัด<br/>(1.2.18)"]
DELIVERY["👶 ระบบห้องคลอด<br/>(1.2.19)"]
NUTRITION["🍎 ระบบโภชนาการ<br/>(1.2.20)"]
SYS_ADMIN["🔧 ระบบผู้ดูแลระบบ<br/>(1.2.21)"]
BLOOD_BANK["🩸 ระบบงานคลังโลหิต<br/>(1.2.22)"]
HEALTH_CHECK["📋 ระบบงานตรวจสุขภาพ<br/>(1.2.23)"]
DATA_EXPORT["📤 การส่งออกข้อมูล<br/>(1.2.24)"]
%% External Organizations
NHSO["🏛️ สปสช.<br/>(NHSO)"]
SSO["🏛️ สนย.<br/>(SSO)"]
CGD["🏛️ กรมบัญชีกลาง<br/>(CGD)"]
INSURANCE["🏢 บริษัทประกัน"]
BANK["🏦 ธนาคาร"]
%% Data Flows - Input to System
CASHIER -->|"การรับชำระเงิน<br/>การออกใบเสร็จ<br/>การจัดการเงินสด"| FIN_SYS
FIN_SUP -->|"การอนุมัติลดหย่อน<br/>การปิดรอบการเงิน<br/>การจัดการยกเว้น"| FIN_SYS
REG_STAFF -->|"ข้อมูลสิทธิการรักษา<br/>การตรวจสอบค้างชำระ"| FIN_SYS
DOCTOR -->|"การตรวจสอบสิทธิ<br/>ข้อมูลค่ารักษา"| FIN_SYS
NURSE -->|"การตรวจสอบสถานะชำระ<br/>ข้อมูลผู้ป่วย"| FIN_SYS
PATIENT -->|"การชำระเงิน<br/>ข้อมูลการรับฝาก<br/>คำขอลดหย่อน"| FIN_SYS
ADMIN -->|"การตั้งค่าสิทธิ<br/>ผังการคิดค่าบริการ<br/>การจัดการ Master Data"| FIN_SYS
%% Data Flows - Output from System
FIN_SYS -->|"ใบเสร็จรับเงิน<br/>รายงานการเงิน<br/>สถานะการชำระ"| CASHIER
FIN_SYS -->|"รายงานการเงิน<br/>สรุปรายได้<br/>การอนุมัติ"| FIN_SUP
FIN_SYS -->|"สถานะการชำระ<br/>ข้อมูลค้างชำระ"| REG_STAFF
FIN_SYS -->|"ข้อมูลสิทธิ<br/>สถานะการชำระ"| DOCTOR
FIN_SYS -->|"สถานะการชำระ<br/>ข้อมูลผู้ป่วย"| NURSE
FIN_SYS -->|"ใบเสร็จรับเงิน<br/>ใบแจ้งหนี้<br/>ใบรับฝากเงิน"| PATIENT
FIN_SYS -->|"รายงานระบบ<br/>Log การใช้งาน"| ADMIN
%% System Integration - HIS Systems
MRS <-->|"ข้อมูลผู้ป่วย<br/>Visit Information<br/>HN Lookup"| FIN_SYS
HIS <-->|"ค่าตรวจรักษา<br/>การวินิจฉัย"| FIN_SYS
EXAM <-->|"ค่าบริการตรวจ<br/>หัตถการทางการแพทย์"| FIN_SYS
EMERGENCY <-->|"ค่าบริการฉุกเฉิน<br/>การรักษาฉุกเฉิน"| FIN_SYS
DENTAL <-->|"ค่าบริการทันตกรรม<br/>หัตถการฟัน"| FIN_SYS
APPT <-->|"ค่าบริการนัดหมาย<br/>การจองคิว"| FIN_SYS
LAB <-->|"ค่าตรวจแล็บ<br/>รายการตรวจ"| FIN_SYS
XRAY <-->|"ค่าเอ็กซเรย์<br/>ค่าถ่ายภาพทางการแพทย์"| FIN_SYS
SPECIAL <-->|"ค่าบริการคลินิกพิเศษ<br/>หัตถการพิเศษ"| FIN_SYS
THAI_MED <-->|"ค่าบริการแพทย์แผนไทย<br/>ยาสมุนไพร"| FIN_SYS
HEALTH_PROMO <-->|"ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพ<br/>โปรแกรมสุขภาพ"| FIN_SYS
REHAB <-->|"ค่าบริการฟื้นฟู<br/>กายภาพบำบัด"| FIN_SYS
PHARMACY <-->|"ค่ายาและเวชภัณฑ์<br/>รายการจ่ายยา"| FIN_SYS
RIGHTS <-->|"ข้อมูลสิทธิการรักษา<br/>การตรวจสอบสิทธิ"| FIN_SYS
ADMISSION <-->|"ค่าบริการรับเข้า<br/>เงินรับฝาก"| FIN_SYS
IPD <-->|"ค่าห้องและอาหาร<br/>ค่ารักษาผู้ป่วยใน"| FIN_SYS
OR <-->|"ค่าห้องผ่าตัด<br/>ค่าวิสัญญี"| FIN_SYS
DELIVERY <-->|"ค่าห้องคลอด<br/>ค่าการคลอด"| FIN_SYS
NUTRITION <-->|"ค่าบริการโภชนาการ<br/>อาหารเสริม"| FIN_SYS
SYS_ADMIN <-->|"การจัดการระบบ<br/>สิทธิ์การใช้งาน"| FIN_SYS
BLOOD_BANK <-->|"ค่าเลือดและส่วนประกอบ<br/>การจัดเก็บเลือด"| FIN_SYS
HEALTH_CHECK <-->|"ค่าตรวจสุขภาพ<br/>แพ็กเกจตรวจสุขภาพ"| FIN_SYS
DATA_EXPORT <-->|"ข้อมูลการเงิน<br/>รายงาน 43 แฟ้ม"| FIN_SYS
%% External Organizations Integration
NHSO <-->|"ข้อมูล 43 แฟ้ม<br/>การเคลม UC<br/>ข้อมูลสิทธิ"| FIN_SYS
SSO <-->|"ข้อมูลประกันสังคม<br/>การเคลมสิทธิ"| FIN_SYS
CGD <-->|"ข้อมูลข้าราชการ<br/>การเบิกจ่าย"| FIN_SYS
INSURANCE <-->|"ข้อมูลประกันเพิ่มเติม<br/>การเคลมประกัน"| FIN_SYS
BANK <-->|"การชำระผ่านบัตร<br/>การโอนเงิน<br/>EDC Terminal"| FIN_SYS
%% Styling
style FIN_SYS fill:#e0f2f1,stroke:#004d40,stroke-width:4px
style MRS fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:2px
style HIS fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
style RIGHTS fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
style PHARMACY fill:#fce4ec,stroke:#880e4f,stroke-width:2px
style NHSO fill:#e8f5e8,stroke:#1b5e20,stroke-width:2px
style SSO fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style CGD fill:#f1f8e9,stroke:#33691e,stroke-width:2px
style BANK fill:#e3f2fd,stroke:#0277bd,stroke-width:2px
3. Level 0 DFD
graph TD
%% External Entities
CASHIER["👤 เจ้าหน้าที่การเงิน"]
FIN_SUP["👨💼 หัวหน้าการเงิน"]
PATIENT["👤 ผู้ป่วยและญาติ"]
ADMIN["👨💼 ผู้ดูแลระบบการเงิน"]
HIS_SYSTEMS["🏥 ระบบ HIS อื่นๆ"]
EXT_ORG["🏛️ หน่วยงานภายนอก"]
%% Core Processes
P1["1.0<br/>การจัดการข้อมูลการเงิน<br/>🗂️ Financial Master<br/>Data Management"]
P2["2.0<br/>การรับชำระเงิน<br/>💳 Payment<br/>Processing"]
P3["3.0<br/>การจัดการเอกสาร<br/>📄 Document<br/>Management"]
P4["4.0<br/>การจัดการค้างชำระ<br/>⏰ Outstanding<br/>Management"]
P5["5.0<br/>การปิดรอบการเงิน<br/>📊 Financial<br/>Closing & Reporting"]
%% Data Stores
DS1[("D1: ข้อมูลสิทธิการรักษา<br/>Financial Rights")]
DS2[("D2: ข้อมูลการชำระเงิน<br/>Payment Transactions")]
DS3[("D3: เอกสารทางการเงิน<br/>Financial Documents")]
DS4[("D4: ข้อมูลค้างชำระ<br/>Outstanding Records")]
DS5[("D5: รายงานการเงิน<br/>Financial Reports")]
DS6[("D6: การตั้งค่าระบบ<br/>System Configuration")]
DS7[("D7: Audit Logs<br/>การตรวจสอบ")]
%% Data Flows - Process 1.0 การจัดการข้อมูลการเงิน
ADMIN -->|"การตั้งค่าสิทธิ<br/>ผังการคิดค่าบริการ<br/>Master Data"| P1
HIS_SYSTEMS -->|"ข้อมูลผู้ป่วย<br/>รายการค่ารักษา"| P1
P1 -->|"ข้อมูลสิทธิ<br/>อัตราค่าบริการ"| DS1
P1 -->|"การตั้งค่า<br/>Configuration"| DS6
DS1 -->|"ข้อมูลสิทธิ"| P1
DS6 -->|"การตั้งค่าระบบ"| P1
%% Data Flows - Process 2.0 การรับชำระเงิน
CASHIER -->|"การรับชำระเงิน<br/>ข้อมูลการชำระ"| P2
PATIENT -->|"การชำระเงิน<br/>ข้อมูลการรับฝาก"| P2
DS1 -->|"ข้อมูลสิทธิ<br/>อัตราค่าบริการ"| P2
HIS_SYSTEMS -->|"รายการค่ารักษา<br/>ข้อมูลผู้ป่วย"| P2
P2 -->|"รายการการชำระ<br/>Transaction Data"| DS2
P2 -->|"การรับชำระเงิน<br/>ยอดชำระ"| CASHIER
P2 -->|"ใบเสร็จรับเงิน<br/>ใบรับฝากเงิน"| PATIENT
DS2 -->|"ประวัติการชำระ"| P2
DS4 -->|"ข้อมูลค้างชำระ"| P2
P2 -->|"อัพเดทค้างชำระ"| DS4
%% Data Flows - Process 3.0 การจัดการเอกสาร
P2 -->|"ข้อมูลการชำระ<br/>Request เอกสาร"| P3
CASHIER -->|"คำขอออกเอกสาร<br/>การยกเลิกใบเสร็จ"| P3
PATIENT -->|"ขอใบแจ้งหนี้<br/>เอกสารทางการเงิน"| P3
P3 -->|"เอกสารการเงิน<br/>Receipt, Invoice"| DS3
P3 -->|"ใบเสร็จรับเงิน<br/>ใบแจ้งหนี้"| CASHIER
P3 -->|"เอกสารทางการเงิน<br/>ใบสรุปค่ารักษา"| PATIENT
DS3 -->|"เอกสารเดิม<br/>ประวัติเอกสาร"| P3
DS7 -->|"Log การยกเลิก"| P3
P3 -->|"Audit Trail<br/>การแก้ไขเอกสาร"| DS7
%% Data Flows - Process 4.0 การจัดการค้างชำระ
FIN_SUP -->|"การอนุมัติลดหย่อน<br/>การยกเว้นค่ารักษา"| P4
CASHIER -->|"คำขออนุมัติ<br/>การรับชำระหนี้ค้าง"| P4
PATIENT -->|"คำขอลดหย่อน<br/>การชำระหนี้ค้าง"| P4
DS4 -->|"ข้อมูลค้างชำระ"| P4
DS2 -->|"ประวัติการชำระ"| P4
P4 -->|"ยอดค้างชำระ<br/>การอนุมัติ"| DS4
P4 -->|"การแจ้งเตือน<br/>ค้างชำระ"| CASHIER
P4 -->|"ผลการอนุมัติ<br/>ยอดหลังลดหย่อน"| FIN_SUP
P4 -->|"การแจ้งเตือน<br/>ยอดค้างชำระ"| PATIENT
DS7 -->|"Log การอนุมัติ"| P4
P4 -->|"Audit Trail<br/>การอนุมัติ"| DS7
%% Data Flows - Process 5.0 การปิดรอบการเงิน
CASHIER -->|"การนับเงิน<br/>การปิดยอดรายวัน"| P5
FIN_SUP -->|"การปิดรอบ<br/>คำขอรายงาน"| P5
DS2 -->|"ข้อมูลการชำระ<br/>Transaction Data"| P5
DS3 -->|"เอกสารการเงิน"| P5
DS4 -->|"ข้อมูลค้างชำระ"| P5
P5 -->|"รายงานการเงิน<br/>สรุปรายได้"| DS5
P5 -->|"รายงานรายวัน<br/>ใบนำส่งเงิน"| CASHIER
P5 -->|"รายงานการเงิน<br/>สรุปรายได้"| FIN_SUP
P5 -->|"ข้อมูลการเงิน<br/>รายงาน 43 แฟ้ม"| EXT_ORG
DS5 -->|"รายงานเดิม<br/>ข้อมูลเปรียบเทียบ"| P5
%% External System Integration
HIS_SYSTEMS -->|"ข้อมูลค่ารักษา<br/>Visit Information"| P2
EXT_ORG -->|"ข้อมูลสิทธิ<br/>การตรวจสอบสิทธิ"| P1
P5 -->|"ข้อมูลการเงิน<br/>43 แฟ้ม, สรุปรายได้"| EXT_ORG
%% Styling
style P1 fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
style P2 fill:#e8f5e8,stroke:#1b5e20,stroke-width:2px
style P3 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
style P4 fill:#fce4ec,stroke:#880e4f,stroke-width:2px
style P5 fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:2px
style DS1 fill:#fff9c4,stroke:#f57f17
style DS2 fill:#e0f2f1,stroke:#004d40
style DS3 fill:#f1f8e9,stroke:#33691e
style DS4 fill:#ffebee,stroke:#c62828
style DS5 fill:#e8eaf6,stroke:#283593
style DS6 fill:#fafafa,stroke:#424242
style DS7 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00
4. Level 1 DFD - การจัดการข้อมูลการเงิน
graph TD
%% External Entities
ADMIN["👨💼 ผู้ดูแลระบบการเงิน"]
HIS_SYSTEMS["🏥 ระบบ HIS อื่นๆ"]
EXT_ORG["🏛️ หน่วยงานภายนอก<br/>(สปสช., สนย., กรมบัญชีกลาง)"]
%% Sub Processes
P11["1.1<br/>จัดการข้อมูลสิทธิ<br/>การรักษาพยาบาล<br/>🆔 Rights Management"]
P12["1.2<br/>จัดการผังการคิด<br/>ค่าบริการ<br/>💰 Pricing Schema"]
P13["1.3<br/>จัดการการยกเว้น<br/>และลดหย่อน<br/>💸 Exemption Management"]
P14["1.4<br/>จัดการจุดรับชำระเงิน<br/>🏪 Payment Points"]
%% Data Stores
DS1[("D1: ข้อมูลสิทธิการรักษา<br/>Financial Rights")]
DS6[("D6: การตั้งค่าระบบ<br/>System Configuration")]
DS8[("D8: ผังการคิดค่าบริการ<br/>Pricing Schema")]
DS9[("D9: การยกเว้นและลดหย่อน<br/>Exemptions & Discounts")]
DS10[("D10: จุดรับชำระเงิน<br/>Payment Points")]
%% Process 1.1 - จัดการข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล
ADMIN -->|"ข้อมูลสิทธิใหม่<br/>แก้ไขสิทธิ<br/>ข้อมูล Master"| P11
EXT_ORG -->|"ข้อมูลสิทธิมาตรฐาน<br/>รหัส 43 แฟ้ม<br/>การอัพเดทสิทธิ"| P11
HIS_SYSTEMS -->|"ข้อมูลผู้ป่วย<br/>การใช้สิทธิ"| P11
P11 -->|"ข้อมูลสิทธิ<br/>ชื่อสิทธิ<br/>ประเภทการชำระ<br/>รหัสสิทธิ สนย.<br/>ค่าธรรมเนียมสิทธิ"| DS1
DS1 -->|"ข้อมูลสิทธิเดิม<br/>ประวัติสิทธิ"| P11
P11 -->|"ข้อมูลสิทธิที่อัพเดท<br/>การเปลี่ยนแปลงสิทธิ"| ADMIN
%% Process 1.2 - จัดการผังการคิดค่าบริการ
ADMIN -->|"ผังการคิดค่าบริการ<br/>สูตรการคำนวณ<br/>อัตราค่าบริการ"| P12
DS1 -->|"ข้อมูลสิทธิ<br/>ประเภทสิทธิ"| P12
HIS_SYSTEMS -->|"หมวดค่ารักษา<br/>รายการบริการ"| P12
P12 -->|"ผังการคิดค่าบริการ<br/>- Fee for Service<br/>- DRG<br/>- Global Budget<br/>- Capitation<br/>- Mixed Payment"| DS8
DS8 -->|"ผังการคิดค่าบริการเดิม<br/>ประวัติการเปลี่ยนแปลง"| P12
P12 -->|"ผังการคิดค่าบริการ<br/>ที่อัพเดท"| ADMIN
P12 -->|"อัตราค่าบริการ<br/>วิธีการคำนวณ"| P11
%% Process 1.3 - จัดการการยกเว้นและลดหย่อน
ADMIN -->|"ประเภทการยกเว้น<br/>ประเภทการลดหย่อน<br/>เงื่อนไขการอนุมัติ"| P13
DS1 -->|"ข้อมูลสิทธิ<br/>ประเภทสิทธิ"| P13
P13 -->|"ประเภทการยกเว้น:<br/>- Full Exemption<br/>- Partial Exemption<br/>- Conditional Exemption<br/>- Staff Exemption"| DS9
P13 -->|"ประเภทการลดหย่อน:<br/>- Percentage Discount<br/>- Fixed Amount Discount<br/>- Category-based Discount<br/>- Special Discount"| DS9
DS9 -->|"ประเภทการยกเว้น/ลดหย่อนเดิม<br/>เงื่อนไขการอนุมัติ"| P13
P13 -->|"การยกเว้นและลดหย่อน<br/>ที่อัพเดท"| ADMIN
%% Process 1.4 - จัดการจุดรับชำระเงิน
ADMIN -->|"ข้อมูลจุดรับชำระเงิน<br/>การตั้งค่าอุปกรณ์<br/>การกำหนดสิทธิ์"| P14
P14 -->|"จุดรับชำระเงิน:<br/>- Main Cashier<br/>- Department Cashier<br/>- Emergency Cashier<br/>- Mobile Cashier"| DS10
DS10 -->|"ข้อมูลจุดรับชำระเงินเดิม<br/>การตั้งค่าอุปกรณ์"| P14
P14 -->|"การตั้งค่าอุปกรณ์<br/>ที่อัพเดท"| DS6
DS6 -->|"การตั้งค่าระบบ<br/>Configuration"| P14
P14 -->|"จุดรับชำระเงิน<br/>ที่อัพเดท"| ADMIN
%% Integration between sub-processes
P11 -.->|"ข้อมูลสิทธิ"| P12
P11 -.->|"ข้อมูลสิทธิ"| P13
P12 -.->|"ผังการคิดค่าบริการ"| P13
%% Styling
style P11 fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
style P12 fill:#e8f5e8,stroke:#1b5e20,stroke-width:2px
style P13 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
style P14 fill:#fce4ec,stroke:#880e4f,stroke-width:2px
style DS1 fill:#fff9c4,stroke:#f57f17
style DS6 fill:#fafafa,stroke:#424242
style DS8 fill:#e0f2f1,stroke:#004d40
style DS9 fill:#ffebee,stroke:#c62828
style DS10 fill:#f1f8e9,stroke:#33691e
5. Level 1 DFD - การรับชำระเงิน
graph TD
%% External Entities
CASHIER["👤 เจ้าหน้าที่การเงิน"]
PATIENT["👤 ผู้ป่วยและญาติ"]
HIS_SYSTEMS["🏥 ระบบ HIS อื่นๆ"]
BANK["🏦 ธนาคาร"]
EDC["💳 EDC Terminal"]
%% Sub Processes
P21["2.1<br/>การแสดงรายการ<br/>ค่ารักษา<br/>💊 Charge Display"]
P22["2.2<br/>การรับชำระเงิน<br/>ผู้ป่วยนอก<br/>🏥 OPD Payment"]
P23["2.3<br/>การรับชำระเงิน<br/>ผู้ป่วยใน<br/>🛏️ IPD Payment"]
P24["2.4<br/>การจัดการ<br/>เงินรับฝาก<br/>💰 Deposit Management"]
P25["2.5<br/>การรองรับ<br/>หลายสิทธิ<br/>🆔 Multi-Rights Support"]
P26["2.6<br/>การรับชำระ<br/>หลายรูปแบบ<br/>💳 Multi-Payment Methods"]
%% Data Stores
DS1[("D1: ข้อมูลสิทธิการรักษา<br/>Financial Rights")]
DS2[("D2: ข้อมูลการชำระเงิน<br/>Payment Transactions")]
DS4[("D4: ข้อมูลค้างชำระ<br/>Outstanding Records")]
DS8[("D8: ผังการคิดค่าบริการ<br/>Pricing Schema")]
DS11[("D11: เงินรับฝาก<br/>Deposit Records")]
DS12[("D12: รายการค่ารักษา<br/>Charge Items")]
%% Process 2.1 - การแสดงรายการค่ารักษา
HIS_SYSTEMS -->|"รายการค่ารักษา:<br/>- ค่าตรวจรักษา<br/>- ค่ายาและเวชภัณฑ์<br/>- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ<br/>- ค่าเอ็กซเรย์<br/>- ค่าหัตถการ"| P21
CASHIER -->|"HN ผู้ป่วย<br/>วันที่ที่ต้องการ"| P21
DS1 -->|"ข้อมูลสิทธิ<br/>ประเภทสิทธิ"| P21
DS8 -->|"ผังการคิดค่าบริการ<br/>อัตราค่าบริการ"| P21
P21 -->|"รายการค่ารักษา<br/>แยกตามหมวด"| DS12
DS12 -->|"รายการค่ารักษา<br/>ประวัติค่ารักษา"| P21
P21 -->|"รายการค่ารักษา:<br/>- ยอดรวมทั้งหมด<br/>- ยอดส่วนลด<br/>- ยอดสุทธิ<br/>- ยอดที่ต้องชำระ"| CASHIER
%% Process 2.2 - การรับชำระเงินผู้ป่วยนอก (OPD)
CASHIER -->|"การเลือกรายการ<br/>วิธีการชำระเงิน"| P22
PATIENT -->|"การชำระเงิน<br/>จำนวนเงินที่จ่าย"| P22
DS12 -->|"รายการค่ารักษา OPD<br/>ยอดที่ต้องชำระ"| P22
DS1 -->|"ข้อมูลสิทธิ<br/>ค่าธรรมเนียมสิทธิ"| P22
P22 -->|"รายการการชำระ OPD<br/>Transaction Data"| DS2
P22 -->|"การคำนวณเงินทอน<br/>สถานะการชำระ"| CASHIER
P22 -->|"การแจ้งยืนยันการชำระ<br/>เงินทอน"| PATIENT
DS4 -->|"ข้อมูลค้างชำระ<br/>(ถ้ามี)"| P22
P22 -->|"อัพเดทสถานะ<br/>ค้างชำระ"| DS4
%% Process 2.3 - การรับชำระเงินผู้ป่วยใน (IPD)
CASHIER -->|"AN ผู้ป่วยใน<br/>การปิดบิล"| P23
PATIENT -->|"การชำระเงิน<br/>การขอใบแจ้งเรียกเก็บ"| P23
DS11 -->|"ยอดเงินรับฝาก<br/>การใช้เงินรับฝาก"| P23
DS12 -->|"รายการค่ารักษา IPD:<br/>- ค่าห้องและอาหาร<br/>- ค่ายาและเวชภัณฑ์<br/>- ค่าหัตถการ<br/>- ค่าบริการพิเศษ"| P23
HIS_SYSTEMS -->|"ข้อมูลการจำหน่าย<br/>วันที่จำหน่าย"| P23
P23 -->|"รายการการชำระ IPD<br/>การปิดบิลสุดท้าย"| DS2
P23 -->|"ใบสรุปหน้างบ<br/>ยอดเงินที่ต้องชำระ/คืน"| CASHIER
P23 -->|"ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน<br/>การแจ้งยอดค้างชำระ"| PATIENT
P23 -->|"การหักเงินรับฝาก<br/>ยอดคงเหลือ"| DS11
%% Process 2.4 - การจัดการเงินรับฝาก
CASHIER -->|"การรับฝากเงิน<br/>การใช้เงินรับฝาก"| P24
PATIENT -->|"การฝากเงิน<br/>ชื่อผู้ฝาก<br/>จำนวนเงิน"| P24
P24 -->|"ข้อมูลเงินรับฝาก:<br/>- วันที่รับฝาก<br/>- เวลาที่รับฝาก<br/>- ชื่อผู้ฝาก<br/>- จำนวนเงิน<br/>- หมายเหตุ"| DS11
DS11 -->|"ยอดเงินรับฝาก<br/>ประวัติการใช้เงิน"| P24
P24 -->|"ใบรับฝากเงิน<br/>ยอดเงินรับฝากปัจจุบัน"| CASHIER
P24 -->|"ใบรับฝากเงิน<br/>การแจ้งยอดคงเหลือ"| PATIENT
%% Process 2.5 - การรองรับหลายสิทธิ
DS1 -->|"ข้อมูลสิทธิทั้งหมด<br/>ของผู้ป่วย"| P25
DS12 -->|"รายการค่ารักษา<br/>ที่ต้องแบ่งสิทธิ"| P25
CASHIER -->|"การเลือกใช้สิทธิ<br/>การแบ่งรายการ"| P25
P25 -->|"การแบ่งค่ารักษา<br/>ตามสิทธิ:<br/>- สิทธิหลัก<br/>- สิทธิรอง<br/>- การคำนวณแยก"| P22
P25 -->|"การแบ่งค่ารักษา<br/>ตามสิทธิ"| P23
P25 -->|"ผลการคำนวณ<br/>หลายสิทธิ"| CASHIER
%% Process 2.6 - การรับชำระหลายรูปแบบ
CASHIER -->|"การเลือกวิธีชำระ<br/>การรับชำระแบบผสม"| P26
PATIENT -->|"วิธีการชำระเงิน:<br/>- เงินสด<br/>- บัตรเครดิต/เดบิต<br/>- เงินโอน<br/>- QR Code Payment<br/>- เงินรับฝาก"| P26
EDC -->|"ผลการชำระบัตร<br/>Transaction Approved"| P26
BANK -->|"ผลการโอนเงิน<br/>Slip การโอน"| P26
P26 -->|"รายการการชำระ<br/>แยกตามวิธี:<br/>- Cash Amount<br/>- Card Amount<br/>- Transfer Amount<br/>- QR Amount<br/>- Deposit Amount"| P22
P26 -->|"รายการการชำระ<br/>แยกตามวิธี"| P23
P26 -->|"ผลการรับชำระ<br/>สถานะการชำระ"| CASHIER
P26 -->|"การยืนยันการชำระ<br/>Receipt/Slip"| PATIENT
%% Integration between sub-processes
P21 -.->|"รายการค่ารักษา"| P22
P21 -.->|"รายการค่ารักษา"| P23
P22 -.->|"ข้อมูลการชำระ"| P26
P23 -.->|"ข้อมูลการชำระ"| P26
P23 -.->|"การใช้เงินรับฝาก"| P24
P25 -.->|"การแบ่งสิทธิ"| P22
P25 -.->|"การแบ่งสิทธิ"| P23
%% Styling
style P21 fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
style P22 fill:#e8f5e8,stroke:#1b5e20,stroke-width:2px
style P23 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
style P24 fill:#fce4ec,stroke:#880e4f,stroke-width:2px
style P25 fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:2px
style P26 fill:#e0f2f1,stroke:#004d40,stroke-width:2px
style DS1 fill:#fff9c4,stroke:#f57f17
style DS2 fill:#e0f2f1,stroke:#004d40
style DS4 fill:#ffebee,stroke:#c62828
style DS8 fill:#e0f2f1,stroke:#004d40
