Data Flow Diagram (DFD)
ระบบเภสัชกรรม (Pharmacy Information System)
เวอร์ชัน: 1.0
วันที่: 30 ตุลาคม 2568
สอดคล้องกับ: SRS ระบบเภสัชกรรม v1.0, TOR ระบบเภสัชกรรม, ERD v1.0, และ Schema v1.0
สารบัญ
- ภาพรวมระบบ
- Context Diagram
- Level 0 DFD
- Level 1 DFD - การจัดการข้อมูลพื้นฐาน
- Level 1 DFD - การสั่งยาผู้ป่วยนอก
- Level 1 DFD - การสั่งยาผู้ป่วยใน
- Level 1 DFD - การตรวจสอบและจ่ายยา
- Level 1 DFD - การพิมพ์เอกสาร
- Data Dictionary
- API Integration Flow
1. ภาพรวมระบบ
ระบบเภสัชกรรมทำหน้าที่เป็น Pharmacy Hub System ที่จัดการข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมดของโรงพยาบาล โดยเป็นศูนย์กลางในการรับคำสั่งยาจากหน่วยตรวจต่างๆ ตรวจสอบความปลอดภัย และจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
การไหลของข้อมูลหลัก:
- Input: ข้อมูลทะเบียนยาและเวชภัณฑ์, คำสั่งยาจากหน่วยตรวจต่างๆ (OPD/IPD/ER), ข้อมูลผู้ป่วยจากระบบเวชระเบียน (1.2.1), ข้อมูลสิทธิจากระบบตรวจสอบสิทธิ (1.2.15), ข้อมูลการแพ้ยาจากระบบซักประวัติ (1.2.2)
- Processing: การตรวจสอบ Drug Interaction, การตรวจสอบการแพ้ยา, การตรวจสอบข้อห้ามใช้ (Contraindication), การคำนวณขนาดยา, การจัดการคำสั่งยาต่อเนื่อง (IPD), การ Verify และ Dispense, การคำนวณราคาตามสิทธิ
- Output: ใบสั่งยา (ไทย/อังกฤษ), ฉลากยา (ไทย/อังกฤษ), หนังสือรับรองยานอกบัญชี, Medication Profile, รายการยาที่จ่าย, ข้อมูลค่าใช้จ่ายยา
- Integration: เชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียน (1.2.1), ระบบซักประวัติ (1.2.2), ระบบห้องตรวจแพทย์ (1.2.3), ระบบห้องฉุกเฉิน (1.2.4), ระบบทันตกรรม (1.2.5), ระบบนัดหมาย (1.2.6), ระบบงานชันสูตร (1.2.7), ระบบการเงิน (1.2.14), ระบบตรวจสอบสิทธิ (1.2.15), ระบบผู้ป่วยใน (1.2.17)
ฟีเจอร์หลักตาม TOR:
1. ข้อมูลพื้นฐาน (1.2.13.1): - กำหนดข้อมูลทะเบียนยาและเวชภัณฑ์ครบถ้วน รวมถึงรหัสมาตรฐาน (GPO, INV, TMT, 24 หลัก) - บันทึกรูปภาพยา รายละเอียดส่วนประกอบ (Ingredient) และคำช่วยค้นหา - จัดกลุ่มยาในบัญชี/นอกบัญชี ยาควบคุมพิเศษ - กำหนดราคาทุน ราคาขาย และราคาตามสิทธิการรักษา - กำหนดสิทธิการสั่งใช้ยาตามกลุ่มผู้ใช้งาน ผู้ป่วย และสิทธิ - การจัดการ Drug Interaction พร้อมระดับความรุนแรง - การกำหนด Notify สำหรับหญิงตั้งครรภ์, ให้นมบุตร, เด็ก, G6PD, เพศ - กำหนดตัวยาที่ห้ามสั่งจ่ายกับรหัสโรค (ICD10)
2. การสั่งยาและเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก (1.2.13.2): - สั่งยาโดยแพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร และบุคลากรอื่นที่ได้รับมอบหมาย - สั่งยาแบบรายการ, Template, และ RE-MED (สั่งยาซ้ำ) - ระบบเตือนการแพ้ยา Drug Interaction และข้อห้ามใช้ - แจ้งเตือนยาที่อาจเป็นอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และเด็ก - พิมพ์สติกเกอร์ทุกรายการหรือบางรายการ - แก้ไขราคายาหรือประเภทการชำระเงินตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน
3. การสั่งยาและเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน (1.2.13.3): - สั่งยาแบบ Continue Order (ต่อเนื่อง), One Day Order (รายวัน), STAT (เร่งด่วน) - สั่งยากลับบ้านสำหรับผู้ป่วยที่จำหน่าย - กำหนด day-dose และระยะเวลาการใช้ยา - ดู Medication Profile (การใช้ยาระหว่างพักรักษา) - Add chart เพื่อสั่งยาซ้ำจาก Profile - บันทึกการคืนยาของผู้ป่วยใน - ดูประวัติการใช้ยาผู้ป่วยนอกและผล Lab
4. การยกเลิกการสั่งยาและเวชภัณฑ์ (1.2.13.4): - แก้ไขรายการยาได้เมื่อยังไม่ชำระเงิน - ยกเลิก/แก้ไขหลังชำระเงินต้องผ่านกระบวนการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
5. การตรวจสอบการสั่ง/จ่ายยา (1.2.13.5): - ตรวจสอบและแจ้งเตือน Drug Interaction - แจ้งเตือนยาอันตรายต่อกลุ่มผู้ป่วยพิเศษ - บันทึกการจ่ายยาผู้ป่วยในทีละราย - สอบถามข้อมูลแพทย์ผู้สั่ง, หน่วยตรวจ, สิทธิ, วันเวลาที่สั่งยา - แยกบัญชีเวชภัณฑ์ออกจากบัญชียา
6. การพิมพ์ (1.2.13.6): - ใบสั่งยา (ไทย/อังกฤษ) - ฉลากยาพร้อมวิธีใช้และคำแนะนำ (ไทย/อังกฤษ) - หนังสือรับรองการขอยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
2. Context Diagram
graph TD
%% External Entities
DOCTOR["👨⚕️ แพทย์/ทันตแพทย์<br/>Doctor/Dentist"]
NURSE["👩⚕️ พยาบาล<br/>Nurse"]
PHARMACIST["💊 เภสัชกร<br/>Pharmacist"]
STAFF["👤 บุคลากรอื่น<br/>Other Staff"]
PATIENT["🧑 ผู้ป่วย<br/>Patient"]
%% Main System
PHARM["💊 ระบบเภสัชกรรม<br/>1.2.13<br/>Pharmacy Information System"]
%% External Systems
MR["📋 ระบบเวชระเบียน<br/>1.2.1<br/>Medical Records"]
HIST["📝 ระบบซักประวัติ<br/>1.2.2<br/>History Taking"]
EXAM["🏥 ระบบห้องตรวจแพทย์<br/>1.2.3<br/>Examination Room"]
ER["🚑 ระบบห้องฉุกเฉิน<br/>1.2.4<br/>Emergency Room"]
DENT["🦷 ระบบทันตกรรม<br/>1.2.5<br/>Dental"]
APPT["📅 ระบบนัดหมาย<br/>1.2.6<br/>Appointment"]
LAB["🔬 ระบบงานชันสูตร<br/>1.2.7<br/>Laboratory"]
FIN["💰 ระบบการเงิน<br/>1.2.14<br/>Finance"]
ELIG["✅ ระบบตรวจสอบสิทธิ<br/>1.2.15<br/>Eligibility"]
IPD["🏨 ระบบผู้ป่วยใน<br/>1.2.17<br/>Inpatient"]
%% Data Flows - Input from Users
DOCTOR -->|"คำสั่งยา OPD/IPD<br/>Drug Orders"| PHARM
NURSE -->|"บันทึกการจ่ายยา<br/>Dispense Records"| PHARM
PHARMACIST -->|"Verify & Dispense<br/>Drug Interaction"| PHARM
STAFF -->|"บันทึกข้อมูลยา<br/>Drug Master Data"| PHARM
PATIENT -->|"ขอรับยา<br/>Request Medicine"| PHARM
%% Data Flows - Integration with Systems
MR -->|"ข้อมูลผู้ป่วย, HN<br/>Patient Info"| PHARM
HIST -->|"ประวัติการแพ้ยา<br/>Drug Allergy"| PHARM
EXAM -->|"คำสั่งยา OPD<br/>OPD Prescription"| PHARM
ER -->|"คำสั่งยาฉุกเฉิน<br/>Emergency Rx"| PHARM
DENT -->|"คำสั่งยาทันตกรรม<br/>Dental Rx"| PHARM
APPT -->|"วันนัด, Day-Dose<br/>Appointment Date"| PHARM
LAB -->|"ผล Lab<br/>Lab Results"| PHARM
ELIG -->|"ข้อมูลสิทธิ, ราคา<br/>Coverage Info"| PHARM
IPD -->|"คำสั่งยาผู้ป่วยใน<br/>IPD Orders"| PHARM
%% Data Flows - Output to Users
PHARM -->|"ใบสั่งยา, ฉลากยา<br/>Prescription, Labels"| PATIENT
PHARM -->|"รายงาน Drug Interaction<br/>Interaction Report"| DOCTOR
PHARM -->|"Alert การแพ้ยา<br/>Allergy Alert"| PHARMACIST
PHARM -->|"รายการยาที่จ่าย<br/>Dispensed Medicines"| NURSE
%% Data Flows - Output to Systems
PHARM -->|"ข้อมูลค่ายา<br/>Medication Cost"| FIN
PHARM -->|"Medication History<br/>ประวัติการใช้ยา"| MR
PHARM -->|"ยานอกบัญชี<br/>Non-Essential Drugs"| ELIG
PHARM -->|"Medication Profile<br/>Profile ผู้ป่วยใน"| IPD
%% Styling
style PHARM fill:#e1bee7,stroke:#7b1fa2,stroke-width:3px
style DOCTOR fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style NURSE fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style PHARMACIST fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style STAFF fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style PATIENT fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style MR fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style HIST fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style EXAM fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style ER fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style DENT fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style APPT fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style LAB fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style FIN fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style ELIG fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style IPD fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
3. Level 0 DFD
graph TD
%% External Entities
DOCTOR["👨⚕️ แพทย์/ทันตแพทย์<br/>Doctor/Dentist"]
PHARMACIST["💊 เภสัชกร<br/>Pharmacist"]
PATIENT["🧑 ผู้ป่วย<br/>Patient"]
ADMIN["⚙️ ผู้ดูแลระบบ<br/>Admin"]
%% Main Processes
P1["1.0<br/>จัดการข้อมูลพื้นฐาน<br/>Master Data Management"]
P2["2.0<br/>สั่งยาผู้ป่วยนอก<br/>OPD Prescription"]
P3["3.0<br/>สั่งยาผู้ป่วยใน<br/>IPD Prescription"]
P4["4.0<br/>ตรวจสอบและจ่ายยา<br/>Verify & Dispense"]
P5["5.0<br/>ยกเลิก/แก้ไขคำสั่งยา<br/>Cancel/Modify Orders"]
P6["6.0<br/>พิมพ์เอกสาร<br/>Print Documents"]
%% Data Stores
DS1[("D1: DRUG_MASTER<br/>ทะเบียนยา")]
DS2[("D2: DRUG_INTERACTION<br/>อันตรกิริยายา")]
DS3[("D3: DRUG_TEMPLATE<br/>Template ยา")]
DS4[("D4: PRESCRIPTION_OPD<br/>คำสั่งยา OPD")]
DS5[("D5: PRESCRIPTION_IPD<br/>คำสั่งยา IPD")]
DS6[("D6: DISPENSE_RECORD<br/>บันทึกการจ่ายยา")]
DS7[("D7: MEDICATION_PROFILE<br/>Profile ผู้ป่วยใน")]
DS8[("D8: DRUG_PRICE<br/>ราคายา")]
DS9[("D9: DRUG_ALLERGY<br/>การแพ้ยา")]
DS10[("D10: DRUG_CONTRAINDICATION<br/>ข้อห้ามใช้")]
%% External Systems
MR["📋 ระบบเวชระเบียน<br/>1.2.1"]
HIST["📝 ระบบซักประวัติ<br/>1.2.2"]
EXAM["🏥 ระบบห้องตรวจ<br/>1.2.3"]
ER["🚑 ระบบฉุกเฉิน<br/>1.2.4"]
APPT["📅 ระบบนัดหมาย<br/>1.2.6"]
LAB["🔬 ระบบชันสูตร<br/>1.2.7"]
FIN["💰 ระบบการเงิน<br/>1.2.14"]
ELIG["✅ ระบบสิทธิ<br/>1.2.15"]
IPD_SYS["🏨 ระบบผู้ป่วยใน<br/>1.2.17"]
%% Process 1.0 - Master Data Management
ADMIN -->|"บันทึกข้อมูลยา<br/>Drug Data"| P1
P1 -->|"ข้อมูลยา"| DS1
P1 -->|"Drug Interaction"| DS2
P1 -->|"Template"| DS3
P1 -->|"ราคายา"| DS8
P1 -->|"ข้อห้ามใช้"| DS10
ELIG -->|"ราคาตามสิทธิ<br/>Price by Coverage"| P1
%% Process 2.0 - OPD Prescription
DOCTOR -->|"สั่งยา OPD<br/>OPD Order"| P2
EXAM -->|"คำสั่งยา<br/>Prescription"| P2
ER -->|"คำสั่งยาฉุกเฉิน<br/>Emergency Rx"| P2
MR -->|"ข้อมูลผู้ป่วย, HN"| P2
HIST -->|"ประวัติแพ้ยา"| P2
DS1 -->|"ข้อมูลยา"| P2
DS2 -->|"Drug Interaction"| P2
DS3 -->|"Template"| P2
DS9 -->|"การแพ้ยา"| P2
DS10 -->|"ข้อห้ามใช้"| P2
P2 -->|"คำสั่งยา OPD"| DS4
P2 -->|"Alert การแพ้ยา<br/>Drug Interaction"| DOCTOR
APPT -->|"วันนัด, Day-Dose"| P2
%% Process 3.0 - IPD Prescription
DOCTOR -->|"สั่งยา IPD<br/>IPD Order"| P3
IPD_SYS -->|"ข้อมูล AN, Ward"| P3
MR -->|"ข้อมูลผู้ป่วย"| P3
DS1 -->|"ข้อมูลยา"| P3
DS2 -->|"Drug Interaction"| P3
DS7 -->|"Medication Profile"| P3
DS9 -->|"การแพ้ยา"| P3
P3 -->|"คำสั่งยา IPD"| DS5
P3 -->|"อัพเดท Profile"| DS7
P3 -->|"Alert"| DOCTOR
LAB -->|"ผล Lab"| P3
%% Process 4.0 - Verify & Dispense
PHARMACIST -->|"Verify & Dispense"| P4
DS4 -->|"คำสั่งยา OPD"| P4
DS5 -->|"คำสั่งยา IPD"| P4
DS1 -->|"ข้อมูลยา"| P4
DS2 -->|"Drug Interaction"| P4
DS8 -->|"ราคายา"| P4
ELIG -->|"ข้อมูลสิทธิ"| P4
P4 -->|"บันทึกการจ่าย"| DS6
P4 -->|"ยาที่จ่าย"| PATIENT
P4 -->|"ค่าใช้จ่ายยา"| FIN
%% Process 5.0 - Cancel/Modify
DOCTOR -->|"ยกเลิก/แก้ไข"| P5
PHARMACIST -->|"อนุมัติการแก้ไข"| P5
DS4 -->|"คำสั่งยา OPD"| P5
DS5 -->|"คำสั่งยา IPD"| P5
DS6 -->|"สถานะการจ่าย"| P5
P5 -->|"อัพเดทสถานะ"| DS4
P5 -->|"อัพเดทสถานะ"| DS5
P5 -->|"แจ้งยกเลิก"| FIN
FIN -->|"สถานะใบเสร็จ"| P5
%% Process 6.0 - Print Documents
PHARMACIST -->|"คำขอพิมพ์"| P6
DS4 -->|"คำสั่งยา OPD"| P6
DS5 -->|"คำสั่งยา IPD"| P6
DS6 -->|"รายการจ่าย"| P6
DS1 -->|"ข้อมูลยา, วิธีใช้"| P6
P6 -->|"ใบสั่งยา, ฉลากยา<br/>หนังสือรับรอง"| PATIENT
P6 -->|"Medication Profile"| IPD_SYS
%% Styling
style P1 fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style P2 fill:#c8e6c9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
style P3 fill:#bbdefb,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style P4 fill:#ffccbc,stroke:#d84315,stroke-width:2px
style P5 fill:#f8bbd0,stroke:#c2185b,stroke-width:2px
style P6 fill:#e1bee7,stroke:#7b1fa2,stroke-width:2px
style DS1 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS2 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS3 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS4 fill:#e0f2f1,stroke:#00695c,stroke-width:2px
style DS5 fill:#e0f2f1,stroke:#00695c,stroke-width:2px
style DS6 fill:#e0f2f1,stroke:#00695c,stroke-width:2px
style DS7 fill:#e0f2f1,stroke:#00695c,stroke-width:2px
style DS8 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS9 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS10 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style MR fill:#fafafa,stroke:#424242,stroke-width:2px
style HIST fill:#fafafa,stroke:#424242,stroke-width:2px
style EXAM fill:#fafafa,stroke:#424242,stroke-width:2px
style ER fill:#fafafa,stroke:#424242,stroke-width:2px
style APPT fill:#fafafa,stroke:#424242,stroke-width:2px
style LAB fill:#fafafa,stroke:#424242,stroke-width:2px
style FIN fill:#fafafa,stroke:#424242,stroke-width:2px
style ELIG fill:#fafafa,stroke:#424242,stroke-width:2px
style IPD_SYS fill:#fafafa,stroke:#424242,stroke-width:2px
4. Level 1 DFD - การจัดการข้อมูลพื้นฐาน
graph TD
%% External Entities
ADMIN["⚙️ ผู้ดูแลระบบ<br/>Admin"]
PHARMACIST["💊 เภสัชกร<br/>Pharmacist"]
%% Sub-Processes
P11["1.1<br/>จัดการทะเบียนยา<br/>และเวชภัณฑ์<br/>Drug Master"]
P12["1.2<br/>จัดการ Drug Interaction<br/>อันตรกิริยายา"]
P13["1.3<br/>จัดการราคายา<br/>Drug Pricing"]
P14["1.4<br/>จัดการ Template ยา<br/>Drug Template"]
P15["1.5<br/>จัดการข้อห้ามใช้<br/>Contraindication"]
P16["1.6<br/>จัดการรหัสมาตรฐาน<br/>Standard Code"]
%% Data Stores
DS1[("D1: DRUG_MASTER<br/>ทะเบียนยา")]
DS2[("D2: DRUG_INTERACTION<br/>อันตรกิริยายา")]
DS3[("D3: DRUG_TEMPLATE<br/>Template ยา")]
DS8[("D8: DRUG_PRICE<br/>ราคายา")]
DS10[("D10: DRUG_CONTRAINDICATION<br/>ข้อห้ามใช้")]
DS11[("D11: DRUG_INGREDIENT<br/>ส่วนประกอบยา")]
DS12[("D12: DRUG_IMAGE<br/>รูปภาพยา")]
DS13[("D13: DRUG_CODE_MAPPING<br/>รหัสมาตรฐาน")]
DS14[("D14: DRUG_NOTIFY<br/>ข้อควรระวัง")]
%% External Systems
ELIG["✅ ระบบตรวจสอบสิทธิ<br/>1.2.15"]
INV["📦 ระบบคลัง<br/>Inventory"]
%% Process 1.1 - Drug Master
ADMIN -->|"บันทึกข้อมูลยา:<br/>ชื่อยา, ชื่อสามัญ,<br/>ความแรง, Dosage Form,<br/>หน่วยนับ, ปริมาตร"| P11
PHARMACIST -->|"อัพเดทข้อมูลยา"| P11
P11 -->|"ข้อมูลยาหลัก"| DS1
P11 -->|"ส่วนประกอบยา<br/>Ingredient"| DS11
P11 -->|"รูปภาพยา"| DS12
P11 -->|"ข้อควรระวัง<br/>Notify"| DS14
ADMIN -->|"กำหนดสิทธิสั่งยา:<br/>กลุ่มผู้ใช้, ผู้ป่วย,<br/>สิทธิการรักษา"| P11
ADMIN -->|"จัดกลุ่มยา:<br/>ในบัญชี/นอกบัญชี,<br/>ยาควบคุมพิเศษ"| P11
ADMIN -->|"กำหนดคำช่วยค้นหา<br/>(>1 ชื่อ/1 รหัส)"| P11
ADMIN -->|"หยุดจำหน่ายยา<br/>+ ข้อความแจ้งเตือน"| P11
ADMIN -->|"กำหนดจำนวนสั่ง:<br/>เริ่มต้น, สูงสุด"| P11
DS1 -->|"ตรวจสอบข้อมูลยา"| P11
%% Process 1.2 - Drug Interaction
PHARMACIST -->|"บันทึก Drug Interaction:<br/>ยา 2 รายการ,<br/>ระดับความรุนแรง,<br/>ข้อความเตือน"| P12
ADMIN -->|"กำหนดระยะเวลา<br/>ตรวจสอบใบสั่งยา<br/>ย้อนหลัง"| P12
P12 -->|"อันตรกิริยายา"| DS2
DS1 -->|"รายการยา"| P12
DS2 -->|"ตรวจสอบ Interaction"| P12
%% Process 1.3 - Drug Pricing
ADMIN -->|"กำหนดราคาทุน,<br/>ราคาจำหน่าย<br/>OPD/IPD"| P13
ELIG -->|"ราคาตามสิทธิ<br/>Coverage Pricing"| P13
P13 -->|"ราคายา"| DS8
DS1 -->|"รายการยา"| P13
ADMIN -->|"กำหนดประเภท<br/>การชำระเงิน<br/>ตามสิทธิ"| P13
ADMIN -->|"ผูกค่าใช้จ่าย<br/>กับรายการยา"| P13
%% Process 1.4 - Template
PHARMACIST -->|"สร้าง Template:<br/>ชุดยาสำเร็จรูป,<br/>แพทย์แต่ละท่าน"| P14
P14 -->|"Template ยา"| DS3
DS1 -->|"รายการยา"| P14
DS3 -->|"Template ที่มี"| P14
ADMIN -->|"จัดการ Template"| P14
%% Process 1.5 - Contraindication
PHARMACIST -->|"บันทึกข้อห้ามใช้:<br/>ยา + ICD10,<br/>ยา + Pregnancy,<br/>ยา + Breastfeeding,<br/>ยา + G6PD,<br/>ยา + เด็ก, ยา + เพศ"| P15
P15 -->|"ข้อห้ามใช้"| DS10
DS1 -->|"รายการยา"| P15
DS10 -->|"ตรวจสอบข้อห้าม"| P15
ADMIN -->|"กำหนด Notify<br/>แยกตามกลุ่ม"| P15
%% Process 1.6 - Standard Code
ADMIN -->|"บันทึกรหัสมาตรฐาน:<br/>GPO, INV, TMT,<br/>24 หลัก"| P16
P16 -->|"รหัสมาตรฐาน"| DS13
DS1 -->|"รายการยา"| P16
INV -->|"รหัส INV"| P16
ADMIN -->|"Mapping รหัส"| P16
P16 -->|"เชื่อมโยงรหัส"| DS1
%% Styling
style P11 fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style P12 fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style P13 fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style P14 fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style P15 fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style P16 fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:2px
style DS1 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS2 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS3 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS8 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS10 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS11 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS12 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS13 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style DS14 fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style ELIG fill:#fafafa,stroke:#424242,stroke-width:2px
style INV fill:#fafafa,stroke:#424242,stroke-width:2px
5. Level 1 DFD - การสั่งยาผู้ป่วยนอก
graph TD
%% External Entities
DOCTOR["👨⚕️ แพทย์/ทันตแพทย์<br/>Doctor/Dentist"]
NURSE["👩⚕️ พยาบาล<br/>Nurse"]
PHARMACIST["💊 เภสัชกร<br/>Pharmacist"]
STAFF["👤 บุคลากรอื่น<br/>Other Staff"]
%% Sub-Processes
P21["2.1<br/>สั่งยาแบบรายการ<br/>Single Item Order"]
P22["2.2<br/>สั่งยาแบบ Template<br/>Template Order"]
P23["2.3<br/>สั่งยาซ้ำ (RE-MED)<br/>Re-medication"]
P24["2.4<br/>ตรวจสอบความปลอดภัย<br/>Safety Check"]
P25["2.5<br/>แก้ไขราคา/สิทธิ<br/>Modify Price/Coverage"]
P26["2.6<br/>แสดงรายการยา<br/>Display Medicine List"]
%% Data Stores
DS1[("D1: DRUG_MASTER<br/>ทะเบียนยา")]
DS2[("D2: DRUG_INTERACTION<br/>อันตรกิริยายา")]
DS3[("D3: DRUG_TEMPLATE<br/>Template ยา")]
DS4[("D4: PRESCRIPTION_OPD<br/>คำสั่งยา OPD")]
DS8[("D8: DRUG_PRICE<br/>ราคายา")]
DS9[("D9: DRUG_ALLERGY<br/>การแพ้ยา")]
DS10[("D10: DRUG_CONTRAINDICATION<br/>ข้อห้ามใช้")]
DS14[("D14: DRUG_NOTIFY<br/>ข้อควรระวัง")]
DS15[("D15: PRESCRIPTION_HISTORY<br/>ประวัติการสั่งยา")]
%% External Systems
MR["📋 ระบบเวชระเบียน<br/>1.2.1"]
HIST["📝 ระบบซักประวัติ<br/>1.2.2"]
EXAM["🏥 ระบบห้องตรวจ<br/>1.2.3"]
ER["🚑 ระบบฉุกเฉิน<br/>1.2.4"]
DENT["🦷 ระบบทันตกรรม<br/>1.2.5"]
APPT["📅 ระบบนัดหมาย<br/>1.2.6"]
ELIG["✅ ระบบสิทธิ<br/>1.2.15"]
%% Process 2.1 - Single Item Order
DOCTOR -->|"สั่งยาทีละรายการ:<br/>รหัสยา, จำนวน,<br/>วิธีใช้, ความถี่"| P21
NURSE -->|"บันทึกสั่งยา<br/>(ตามมอบหมาย)"| P21
STAFF -->|"บันทึกสั่งยา<br/>(ตามมอบหมาย)"| P21
EXAM -->|"คำสั่งยาจากห้องตรวจ"| P21
ER -->|"คำสั่งยาฉุกเฉิน"| P21
DENT -->|"คำสั่งยาทันตกรรม"| P21
MR -->|"HN, ข้อมูลผู้ป่วย,<br/>Visit ID"| P21
HIST -->|"ประวัติแพ้ยา,<br/>Pregnancy,<br/>Breastfeeding"| P21
DS1 -->|"ข้อมูลยา,<br/>วิธีใช้เริ่มต้น"| P21
DS8 -->|"ราคายา"| P21
APPT -->|"วันนัด<br/>(คำนวณจำนวน<br/>อัตโนมัติ)"| P21
P21 -->|"คำสั่งยา OPD"| DS4
P21 -->|"บันทึกประวัติ"| DS15
P21 -->|"ส่งตรวจสอบ"| P24
%% Process 2.2 - Template Order
DOCTOR -->|"เลือก Template<br/>ของแพทย์แต่ละท่าน"| P22
DS3 -->|"Template ยา"| P22
DS1 -->|"ข้อมูลยา"| P22
P22 -->|"รายการยาจาก Template<br/>(แก้ไข/ลบได้)"| P21
MR -->|"ข้อมูลผู้ป่วย"| P22
%% Process 2.3 - RE-MED
DOCTOR -->|"เลือกวันที่<br/>เพื่อ RE-MED"| P23
DS15 -->|"ประวัติการสั่งยา<br/>ตามวันที่"| P23
DS4 -->|"คำสั่งยาเดิม"| P23
P23 -->|"รายการยาเดิม<br/>(แก้ไข/ลบได้)"| P21
DOCTOR -->|"เลือกรายการยา<br/>ที่ต้องการสั่งซ้ำ"| P23
MR -->|"ข้อมูลผู้ป่วย"| P23
%% Process 2.4 - Safety Check
P21 -->|"คำสั่งยาใหม่"| P24
DS9 -->|"ข้อมูลการแพ้ยา"| P24
DS2 -->|"Drug Interaction<br/>+ ระดับความรุนแรง"| P24
DS10 -->|"ข้อห้ามใช้:<br/>Pregnancy,<br/>Breastfeeding,<br/>เด็ก, G6PD,<br/>เพศ, ICD10"| P24
DS14 -->|"ข้อควรระวัง<br/>Notify"| P24
DS15 -->|"ใบสั่งยาย้อนหลัง<br/>(ตามระยะเวลา<br/>ที่กำหนด)"| P24
P24 -->|"⚠️ Alert การแพ้ยา"| DOCTOR
P24 -->|"⚠️ Alert Drug Interaction<br/>+ ระดับความรุนแรง"| DOCTOR
P24 -->|"⚠️ Alert ข้อห้ามใช้"| DOCTOR
P24 -->|"⚠️ Alert Notify"| DOCTOR
P24 -->|"ยาผ่านการตรวจสอบ"| DS4
HIST -->|"สถานะผู้ป่วย:<br/>Pregnancy,<br/>Breastfeeding,<br/>G6PD"| P24
%% Process 2.5 - Modify Price/Coverage
PHARMACIST -->|"แก้ไขราคายา<br/>(ตามสิทธิ์)"| P25
STAFF -->|"แก้ไขประเภท<br/>การชำระเงิน<br/>(ตามสิทธิ์)"| P25
DS4 -->|"คำสั่งยา"| P25
DS8 -->|"ราคาปัจจุบัน"| P25
ELIG -->|"ราคาตามสิทธิ"| P25
P25 -->|"อัพเดทราคา/สิทธิ"| DS4
%% Process 2.6 - Display List
DOCTOR -->|"ดูรายการยาผู้ป่วย"| P26
NURSE -->|"ตรวจสอบรายการ"| P26
DS4 -->|"รายการยา OPD<br/>แต่ละจุดบริการ"| P26
DS1 -->|"ข้อมูลยา"| P26
P26 -->|"แสดงรายชื่อผู้ป่วย<br/>รอรับยา"| NURSE
P26 -->|"แสดงรายการยา<br/>ที่ได้รับ"| DOCTOR
%% Styling
style P21 fill:#c8e6c9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
